Lista członków Regionu IPSC Polska uprawnionych do udziału w zawodach IPSC / The list of IPSC Poland Members entitled to participate in the IPSC competition.
Aktualizacja list zawodników na podstawie wpłat stwierdzonych na koncie (i oczywiście spełnienia pozostałych wymagań) odbywać się będzie dwa razy w miesiącu – na koniec pierwszego i trzeciego tygodnia. Proszę o sprawdzanie poprawności danych na liście, a w razie nieścisłości, błędów i innych problemów proszę o informację na adres: ipsc@ipsc-pl.org
aktualizacja – 21/10/2020
IPSC Action Air i Broń Palna – 914 osób, Action Air – 2 osoby
id | surname | name | club | alias |
1 | ABEL | Radosław | KABAR Łódź | |
2 | ADAMCZEWSKI | Maciej | TARGET Suwałki | |
3 | ADAMIAK | Piotr | GATLING Połczyn Zdrój | |
4 | ADAMOWICZ | Tomasz | ARDEA Gdańsk | ADAMUS |
5 | AJMOCKI | Jakub | ZKS Warszawa | |
6 | ANDRYCH | Mariusz | ŚLĄSK Wrocław | MARIO |
7 | ANDRZEJEWSKI | Michał | LEGIA Warszawa | ANDRUS |
8 | ANTOSIAK | Maciej | PIONIER Gubin | ANTOŚ |
9 | ANTOSZKIEWICZ | Michał | EXPERT Jaworzno | ANTOSH |
10 | BAJDA | Karol | KALIBER Białystok | LAPY |
11 | BAJDAN | Tomasz | GATLING Połczyn Zdrój | |
12 | BAJEROWSKI | Tomasz | VIP Olsztyn | ENDEMIT |
13 | BAJKOWSKI | Michał | CHSS MAGNUM Chełm | |
14 | BALCEREK | Marcin | KABAR Łódź | |
15 | BAŁUSZYŃSKI | Grzegorz | TARCZA Szamotuły | MCGREG |
16 | BAŁUSZYŃSKI | Piotr | TARCZA Szamotuły | |
17 | BARTOŃ | Stanisław | KASZTELAN Rzeszów | |
18 | BARWICKI | Karol | ALFA Siemianowice Śląskie | KAROL |
19 | BASZCZUK | Zbigniew | DYWIZJON Poznań | |
20 | BASZYŃSKI | Michał | TARCZA Szamotuły | BRENER |
21 | BAZYLEWICZ | Tadeusz | ALFA Siemianowice Śląskie | |
22 | BĄCHÓR | Michał | EXPERT Jaworzno | |
23 | BEDNARSKI | Piotr | SZWADRON Białystok | |
24 | BEKIER | Piotr | ZSD Kraków | |
25 | BEŁZ | Maciej | ZSD Kraków | |
26 | BEREZOWSKI | Paweł | ZKS Warszawa | KARTUSKI |
27 | BESZCZYŃSKI | Michał | LEGIA Warszawa | LORDMIC |
28 | BETLEJ | Remigiusz | PERKUN Kamienna Góra | REMIKOSAN |
29 | BIAŁAS | Tomasz | ALFA Siemianowice Śląskie | BIAWY |
30 | BIAŁASZEK | Bartłomiej | GROT Płock | |
31 | BIEDERMANN | Chris | COVER Warszawa | CFBIEDER |
32 | BIEGAJ | Michał | COVER Warszawa | MI5HA |
33 | BIELIŃSKI | Jarosław | SHOOTING ACADEMY Łódź | ZOLTAK |
34 | BIENIAS | Marcin | WSS Jonkowo | BENY2856 |
35 | BIENIASZ | Grzegorz | KVG Paczółtowice | GUTEK |
36 | BIEŃ | Piotr | DYWIZJON Poznań | |
37 | BIERNACKI | Michał | ZKS Warszawa | VILGE |
38 | BILIŃSKI | Rafał | ZKS Warszawa | |
39 | BILON | Piotr | ARDEA Gdańsk | KASA |
40 | BISMOR | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | DBISMOR |
41 | BLADOWSKI | Krzysztof | WSS Jonkowo | |
42 | BŁAHUT | Jacek | KASZTELAN Rzeszów | |
43 | BŁASZCZYK | Łukasz | DYWIZJON Poznań | |
44 | BŁASZCZYK | Jarosław | KVG Paczółtowice | |
45 | BŁAWAT | Sławomir | KS Ziemia Chełmińska | |
46 | BOCHEŃSKA | Aneta | TARCZA 96 Poznań | |
47 | BOGACZEWSKI | Krzysztof | AMATOR Wrocław | |
48 | BOGACZEWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | |
49 | BOGDAŃSKI | Michał | EXPERT Jaworzno | |
50 | BOGUSZEWSKA | Beata | MARKSMAN Raczki | |
51 | BOJANOWSKI | Piotr | ZKS Warszawa | BOJAN |
52 | BOLEK | Michał | SKAUT Bielsko Biała | |
53 | BOLKA | Michał | AMATOR Wrocław | BOLEK |
54 | BONCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | KBO |
55 | BOŃCZA-TOMASZEWSKI | Nikodem | NTS Piaseczno | NIX |
56 | BORATYŃSKI | Piotr | KSI Gdynia | |
57 | BORECKI | Grzegorz | AMATOR Wacław | |
58 | BOREJSZA | Maciej | TEMIDA Zabrze | |
59 | BORGOSZ | Jakub | LOK Kraków | |
60 | BORKOWSKI | Łukasz | PROELIA Warszawa | OBIONE |
61 | BORKOWSKI | Jakub | ZSD Kraków | KOBI |
62 | BOROWIAK | Klaudiusz | WKS GRUNWALD Poznań | |
63 | BOROWIEC | Tomasz | COLT Wrocław | |
64 | BOROWY | Oskar | ZKS Warszawa | OBROWAR |
65 | BOROWY | Robert | KASZTELAN Rzeszów | |
66 | BOSZKO | Natalia | GROT Płock | |
67 | BOSZKO | Maciej | GROT Płock | |
68 | BRATKOWSKI | Bartosz | ARDEA Gdańsk | |
69 | BRODEWICZ | Wiesław | VIS Lipno | GRAFI |
70 | BRODOWICZ | Jarosław | ZKS Warszawa | |
71 | BRUDNICKI | Rafał | IGLICA Warszawa | |
72 | BRYNIAK | Dariusz | ZKS Warszawa | |
73 | BRZEZIŃSKI | Dariusz | PROELIA Warszawa | |
74 | BRZOSTOWSKI | Kamil | SAGITTARIUS Piątnica | |
75 | BUGAJSKI | Łukasz | KROKUS Nowy Sącz | |
76 | BULDA | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | |
77 | BURY | Dawid | ZSD Kraków | KATOH |
78 | BURZEC | Wiesław | ZSD Kraków | WESS |
79 | BUSZA | Marcin | COLT Wrocław | |
80 | BUSZKIEWICZ | Lechosław | TARCZA Szamotuły | |
81 | BUŚKO | Łukasz | ZKS Warszawa | |
82 | BYRA | Tomasz | COLT Wrocław | |
83 | CHEŁSTOWSKI | Jacek | SNAJPER Poznań | |
84 | CHŁAPEK | Wojciech | HUSARZ Tułowice | |
85 | CHMAL | Maciej | PASJONAT Opole | |
86 | CHMIELEWSKI | Sławomir | LEGIA Warszawa | |
87 | CHOJNOWSKI | Dawid | SAGITTARIUS Piątnica | |
88 | CHOJNOWSKI | Łukasz | SAGITTARIUS Piątnica | |
89 | CHOROSIŃSKI | Sebastian | GROT Płock | |
90 | CIACH | Paweł | ||
91 | CIAŚ | Mikołaj | LEGIA Warszawa | MIKI |
92 | CICHOŃ | Artur | ZKS Warszawa | |
93 | CICHOSTĘPSKI | Dariusz | KROKUS Nowy Sącz | |
94 | CIECIERSKI | Tomasz | AKMS Opole | |
95 | CIERPICA | Tomasz | EXPERT Jaworzno | |
96 | CIEŚLIK | Jarosław | VIS Zamość | XXXAM |
97 | CIEŚLIK | Łukasz | PATRON Krasnystaw | |
98 | CIOSEK | Łukasz | ARDEA Gdańsk | |
99 | CIPORA | Ireneusz | ŚLĄSK Wrocław | |
100 | CUDNY | Michał | PROELIA Warszawa | DIABEL |
101 | CUKRAS | Przemysław | LTS Leszno | SUGAR |
102 | CYBULSKI | Michał | ŚLĄSK Wrocław | CYBA |
103 | CZAJKOWSKI | Sebastian | TARCZA 96 Poznań | CZAJA |
104 | CZAJKOWSKI | Marek | FUN GUN Lublin | |
105 | CZAPLA | Aleksandra | CZ5 Lublewo Gdańskie | OLLA |
106 | CZARNECKI | Rafał | KVG Paczółtowice | REFINADO |
107 | CZAUDERNA | Sławomir | ZKS Warszawa | SLAWEK |
108 | CZEKALA | Tomasz | PROELIA Warszawa | TOM |
109 | CZELEJ | Tomasz | FUN GUN Lublin | MAGNAT |
110 | CZEREMSKI | Bartłomiej | AZS Częstochowa | |
111 | CZERKAS | Jacek | GWARD Kwidzyń | |
112 | ĆWIKLIŃSKI | Tomasz | ARDEA Gdańsk | |
113 | ĆWIKOWSKI | Hubert | KASZTELAN Rzeszów | |
114 | DADACZ | Norbert | ŚLĄSK Wrocław | |
115 | DAKOWSKI | Daniel | GARDA Ostóda | CZACHONEK |
116 | DANECKI | Maciej | EXPERT Jaworzno | |
117 | DANIELUK | Paweł | HALINKA ARMS Jawiszowice | DANLUK |
118 | DANILEWICZ | Urszula | TARGET Suwałki | |
119 | DANILEWICZ | Jerzy | WIGRY Suwałki | |
120 | DANKOWSKI | Marek | KS Ziemia Chełmińska | MAREKD |
121 | DĄBROWSKI | Dariusz | ZSD Kraków | CZECZE |
122 | DĄBROWSKI | Zbigniew | LEGIA Warszawa | SAILORBOY |
123 | DĄBROWSKI | Juliusz | LEGIA Warszawa | JULEK |
124 | DĄBROWSKI | Tomasz | BASTION Zgorzelec | |
125 | De SZYMEROWSKI | Artur | KS Ziemia Chelińska | |
126 | DEC | Rafał | SILESIA GUNS Gieratłowice | |
127 | DEMBIŃSKI | Arkadiusz | PROELIA Warszawa | |
128 | DERDA | Mateusz | ZSD Kraków | |
129 | DĘBSKI | Michał | ZKS Warszawa | |
130 | DMOCH | Wojciech | LEGIA Warszawa | |
131 | DMUCHOWSKI | Damian | GIWERA Rybnik | |
132 | DOBROWOLSKI | Romuald Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | |
133 | DOMINIAK | Kamil | DYWIZJON Poznań | |
134 | DRAHAN | Artur | SAGGITA Świdnica | |
135 | DREWNOWSKI | Dominik | KSI Gdynia | DOMEL |
136 | DROŻDŻ | Halina | Halinka Arms Jawiszowice | |
137 | DUCZEK | Piotr | DRAGON Siedlce | |
138 | DUDA | Mariusz | ZSD Kraków | MARIO66 |
139 | DUDZIŃSKI | Marcin | FLOTA Elbląg | |
140 | DUNIA | Tomasz | FUN GUN Lublin | |
141 | DUSIŃSKI | Michał | COLT Wrocław | |
142 | DUSZYŃSKI | Piotr | KROKUS Nowy Sącz | |
143 | DYLOWICZ | Łukasz | ZSD Kraków | |
144 | DYNER | Piotr | LEGIA Warszawa | PIT |
145 | DYNER | Arkadiusz | LEGIA Warszawa | ARI |
146 | DYRCZ | Justyna | GWARDIA1924 Sosnowiec | |
147 | DYRCZ | Maciej | GWARDIA1924 Sosnowiec | |
148 | DZIEDZICKI | Damian | FUN GUN Lublin | |
149 | DZIUBANY | Andrzej | ALFA Siemianowice Śląskie | |
150 | DZWONKOWSKI | Tomasz | LEGIA Warszawa | DZWONEK |
151 | DŹWIG | Sebastian | EXPERT Jaworzno | DZWIGU |
152 | EIDRIGEVICIUS | Ignacy | PROELIA Warszawa | IGI7 |
153 | FABISIAK | Tadeusz | PASJONAT Opole | HARCERZ |
154 | FEDOROWICZ | Piotr | KSI Gdańsk | FEDER |
155 | FIGA | Tomasz | SKAUT Bielsko Biała | |
156 | FILIPCZAK | Wojciech | VIS Kwidzyn | FILIPCZAK |
157 | FILIPIAK | Remigiusz | ARDEA Gdańsk | |
158 | FLIS | Piotr | TEMIDA Zabrze | |
159 | FORNALIK | Grzegorz | PASJONAT Opole | |
160 | FRANKÓW | Maksymilian | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
161 | FROST | Zbigniew | KSI Gdańsk | ZEB |
162 | FURMAŃSKI | Radosław | ŚWIT Starachowice | |
163 | FYDRYCH | Jarosław | GRAJCAR Police | |
164 | GAJOWNICZEK | Paweł | DRAGON Siedlce | |
165 | GALANCIAK | Przemysław | DZIESIĄTKA Łódź | GALU |
166 | GALAS | Wojciech | EXPERT Jaworzno | |
167 | GAŁĄZKA | Marcin | NTS Warszawa | KONAR |
168 | GANDZIARSKI | Marcin | ZKS Warszawa | |
169 | GARBIEŃ | Michał | ARSENAŁ Kraków | |
170 | GARDIAN | Michał | DELFIN Tarnów | MIS |
171 | GASPEROWICZ | Anna | TARCZA Szamotuły | |
172 | GAWLIK | Krzysztof | DYWIZJON Poznań | |
173 | GAWRYŚ | Paweł | GARDA Ostróda | |
174 | GĄDEK | Wojciech | TS 44 Kraków | |
175 | GĄSIOR | Jacek | SKAUT Bielsko Biała | EDI |
176 | GĄSIOREK | Marcin | ALFA Siemianowice Śląskie | |
177 | GDANIEC | Marcin | ELITA Szczecin | |
178 | GDELA | Gabriela | PATRON Krasnystaw | |
179 | GDOWSKI | Jacek | ZSD Kraków | ACTION |
180 | GIBALSKI | Krzystof | ŚLĄSK Wrocław | |
181 | GIBALSKI | Mirosław | ŚLĄSK Wrocław | |
182 | GIECKO | Wojciech | WSS Jonkowo | |
183 | GIRYCKI | Rafał | TEMIDA Zabrze | RAFALGIRYCKI |
184 | GIZIŃSKI | Zdzisław | ZKS Warszawa | STUDENT |
185 | GLAPA | Dariusz | PASJONAT Opole | |
186 | GŁADKI | Janusz | GWARD Kwidzyn | |
187 | GŁOWACKI | Grzegorz | ZKS Warszawa | TOFINO |
188 | GŁUCH | Jacek | ARDEA Gdańsk | |
189 | GŁUCH | Marcin | ZAWISZA Bydgoszcz | |
190 | GMAJ | Marcin | ZKS Warszawa | |
191 | GOLAS | Marcin | FLOTA Gdynia | |
192 | GOLASZ | Przemysław | LOK Rybnik | GOLO |
193 | GOLEC | Mateusz | KALIBER44 Rogów Opolski | |
194 | GOLISZ | Marcin | SHOOTING ACADEMY Łódź | MAXV |
195 | GOLISZ | Aneta | SHOOTING ACADEMY Łódź | ANETA |
196 | GOLONKA | Michał | AMATOR Wrocław | |
197 | GOŁĄB | Tadeusz | ZSD Kraków | TEDEW |
198 | GONCIARZ | Michał | KROKUS Nowy Sącz | |
199 | GORZKOWSKI | Karol | ZKS Warszawa | DIABLO83 |
200 | GOSSA | Dawid | VIS Kwidzyn | DA6VI6D |
201 | GOSSA | Jakub | VIS Kwidzyn | |
202 | GOŚLICKI | Rafał | LEGIA Warszawa | RALPHI |
203 | GÓRKA | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | |
204 | GÓRSKI | Dominik | LEGIA Warszawa | YARLAN |
205 | GÓRSZCZAK | Dawid | ZSD Kraków | |
206 | GÓŹDŹ | Piotr | PASJONAT Opole | |
207 | GRABARCZYK | Jacek | ŚWIT Starachowice | |
208 | GRABOWSKI | Jarosław | LTS Legionowo | |
209 | GRABOWSKI | Łukasz | SILESIA GUNS Gieratłowice | |
210 | GRAŻUL | Agnieszka | LOK Rybnik | |
211 | GRUSZCZYŃSKI | Sławomir | ZSD Kraków | |
212 | GRUSZCZYŃSKI | Jacek | ZKS Warszawa | JACUENTY |
213 | GRZEGOREK | Seweryn | SHOOTING ACADEMY Łódź | |
214 | GRZELKA | Krzysztof | WSS Wrocław | KRISMAGNUS |
215 | GRZEŚKOWIAK | Robert | TARCZA 96 Poznań | |
216 | GRZYB | Marcin | DRAGON Siedlce | |
217 | GRZYWNA | Piotr | ARSENAŁ Kraków | |
218 | GUTWIŃSKI | Wojciech | ARSENAŁ Kraków | |
219 | GUZIOR | Adrian | LOK Gilza | |
220 | GUZY | Jakub | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
221 | GWIAZDA | Tomasz | COVER Warszawa | |
222 | HAJDUGA | Maciej | SKAUT Bielsko Biała | |
223 | HAJDUK | Marek | AMATOR Wrocław | |
224 | HARĘŻA | Damian | EXPERT Jaworzno | |
225 | HARNATKIEWICZ | Piotr | COLT Wrocław | |
226 | HECK | Michał | PRETOR Gorzów | |
227 | HELBIN | Bartłomiej | ZSD Kraków | |
228 | HELBIN | Gabriela | ZSD Kraków | |
229 | HERMAN | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | |
230 | HOCZYK | Andrzej | TARCZA Starogard Gdański | SATIN |
231 | HOFFMAN | Artur | ŚLĄSK Wrocław | |
232 | HOLTZ | Paulina | COVER Warszawa | |
233 | HOŁUBOWSKI | Tomasz | COLT Wrocław | |
234 | HOPPE | Przemysław | GARDA Ostróda | |
235 | HORNA | Paweł | DZIESIĄTKA Łódź | |
236 | HORODOWICZ | Mariusz | STRZELMISTRZ Łódź | |
237 | HORODYŃSKI | Artur | GARDA Ostróda | ARH |
238 | HRYNIEWICKI | Piotr | COMBAT Knyszyn | |
239 | HUBICKA | Jolanta | COVER Warszawa | |
240 | HUREK | Patryk | LOK Opole | |
241 | HUSIATYŃSKI | Andrzej | LEGIA Warszawa | |
242 | HVOZDZ | Nadzeya | ZSD Kraków | |
243 | HVOZDZ | Piotr | ZSD Kraków | |
244 | IGNAŚ | Antoni | STS Szczecin | |
245 | ILCHENKO | Oleg | SQUAD Kraków | |
246 | JACEK | Zdzisław | KABAR Łódź | KABAR |
247 | JACKOWSKI | Sylwester | CEL Grójec | |
248 | JAKUBOWSKI | Paweł | WKS 10 Olsztyn | MAZUR |
249 | JAMA | Michał | AMATOR Wrocław | |
250 | JAMIOŁKOWSKI | Mateusz | ARDEA Gdańsk | |
251 | JANAS | Dariusz | ARDEA Gdańsk | |
252 | JANC | Bartosz | TARCZA 96 Poznań | |
253 | JANICKI | Piotr | SILESIA GUNS Gierałtowice | PEPES |
254 | JANICKI | Jacek | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
255 | JANIK | Piotr | ARSENAŁ Kraków | |
256 | JANISIÓW | Marcin | DYWIZJON Poznań | |
257 | JANKOWSKA | Katarzyna | STRZELEC Szczecin | |
258 | JANKOWSKI | Sebastian | KS Załuski | |
259 | JANKOWSKI | Maciej | DYWIZJON Poznań | |
260 | JANKOWSKI | Jacek | SHOOTING-ACADEMY Łódź | |
261 | JANOWSKI | Marcin | LEGIA Warszawa | MARCEL74 |
262 | JANUS | Bartosz | DYWIZJON Poznań | |
263 | JAREMNKO | Piotr | ŚLĄSK Wrocław | |
264 | JAROSIEWICZ | Szymon | KVG Paczółtowice | |
265 | JAROSZ | Rafał | SQUAD Kraków | BAZYLI |
266 | JAROSZEWSKI | Łukasz | SAGITTARIUS Piątnica | SZNUR |
267 | JARZĄBEK | Maciej | ARDEA Gdańsk | MACIAS |
268 | JARZĄBEK | Adriana | AMATOR Wrocaw | ADEK |
269 | JARZĄBKOWSKI | Michał | AMATOR Wrocław | |
270 | JASKOT | Jacek | AMATOR Wrocław | |
271 | JASTRZĘBSKI | Piotr | BELLONA Kalisz | |
272 | JAŚKIEWICZ | Krzysztof | ZAWISZA Bydgoszcz | KRZYS |
273 | JAŚKOWIAK | Leszek | GWARD Kwidzyn | |
274 | JAWORSKI | Dariusz | BASTION Zgorzelec | |
275 | JAŹWIŃSKI | Arkadiusz | LEGIA Warszawa | AREK |
276 | JĄCZEK | Jarosław | STS Szczecin | |
277 | JEŻEWSKI | Marcin | ARDEA Gdańsk | |
278 | JURKOWSKI | Marcin | KROKUS Nowy Sącz | BAMBO |
279 | JURKOWSKI | Adam | KROKUS Nowy Sącz | BRWISTY |
280 | JUSZKIEWICZ | Andrzej | AMATOR Wrocław | MORF |
281 | KACZMARCZYK | Sebastian | HALIKNA ARMS Jawiszowice | |
282 | KACZMAREK | Wojciech | GWARDIA Olsztyn | WOJTAS |
283 | KACZMAREK | Ewa | GWARDIA Olsztyn | |
284 | KACZYŃSKI | Krzysztof | ZKS Warszawa | SET |
285 | KALBARCZYK | Piotr | ZKS Warszawa | |
286 | KALETKA | Zbigniew | SILESIAGUNS Gierałtowice | ZBYSZEK |
287 | KALINOWSKI | Kamil | BIELIK Dźwierzzuty | |
288 | KAŁUŻA | Mirosław | MKS Rybnik | |
289 | KAMIŃSKI | Tomasz | GLAJCAR Police | |
290 | KAMIŃSKI | Bogusław | C4 GUNSŁódź | |
291 | KANIA | Paweł | KALIBER Zawiercie | |
292 | KANIA | Marek | ZSD Kraków | |
293 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | |
294 | KANZAWA | Hiroaki | ŚLĄSK Wrocław | |
295 | KAPICA | Fabian | PASJONAT Opole | |
296 | KARAŚ | Rafał | ZSD Kraków | RAFI |
297 | KARDASZEWSKI | Michał | ZKS Warszawa | NOSTROMO |
298 | KARKUTKIEWICZ | Mariusz | LOK Myszków | |
299 | KAZANOWSKI | Rafał | Gliwicki Klub Strzelecki | |
300 | KAŹMIEROWSKI | Rafał | KSI Gdynia | RFK |
301 | KEMPSKI | Paweł | KALIBER7 62 Śkwierzyna | |
302 | KESSLER | Adrian | ARDEA Gdańsk | MAIZER |
303 | KĘDZIERSKI | Dariusz | PASJONAT Opole | |
304 | KĘPIŃSKI | Stanisław | STS Szczecin | HOTDOC |
305 | KICERMAN | Jacek | GWARDIA Olsztyn | KICEK |
306 | KIELOCH | Szymon | SKAUT Bielsko Biała | |
307 | KIEŻYŃSKI | Paweł | NTS Warszawa | |
308 | KIN | Marek | DZIESIĄTKA Łodź | |
309 | KLACZYŃSKI | Krzysztof | TARCZA 96 Poznań | KAKA |
310 | KLAGA | Janusz | BELLONA Kalisz | |
311 | KLIMEK | Michał | TARCZA Szamotyły | |
312 | KLONOWSKI | Artur | LTS Leszno | KulaKulynsky |
313 | KŁODA | Patryk | SKAUT Bielsko Biała | |
314 | KNOP | Mateusz | EXPERT Jaworzno | KNOPERS |
315 | KOBOS | Krzysztof | LOK Tarnów | |
316 | KOCHAN | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | SZKOT |
317 | KOCHANOWICZ | Rafał | WSS Wrocław | |
318 | KOCIOŁEK | Jacek | STRZELNICA BOJOWA Paczółtowice | |
319 | KOCOŃ | Wojciech | SKAUT Bielsko-Biała | LeFikon |
320 | KOLEŚNIKOWSKI | Piotr | STRZELMISTRZ Łódź | SCYPION |
321 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | |
322 | KOLUS | Marek | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
323 | KOŁODZIEJCZYK | Wiktor | ŚLĄSK Wrocław | |
324 | KOŁODZIEJEK | Marek | ZKS Warszawa | |
325 | KOMOROWSKI | Jakub | COVER Warszawa | |
326 | KONIOR | Łukasz | AMATOR Wrocław | |
327 | KOŃCZEWSKI | Jerzy | CZAK-DZW Wrocław | |
328 | KOPANIA | Paweł | SHOOTING ACADEMY Łódź | |
329 | KOPER | Adam | LOK Rybnik | KOPER |
330 | KOPERNIK | Paweł | SILESIA GUNS Gieratłowice | |
331 | KOPIEC | Marian | LEGIA Warszawa | DONMARIANO |
332 | KOPROWSKI | Zbigniew | BKJG Jelenia Góra | |
333 | KOPUT | Jurand | TARCZA Szamotuły | JUREK |
334 | KORNIJCZUK | Andrzej | PIAST Opole | FRIDGE |
335 | KORONKIEWICZ | Michał | STRZELMISTRZ Łódź | KICIA |
336 | KORTAS | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | |
337 | KORZEKWA | Witold | ALFA Siemianowice Śląskie | RENI13 |
338 | KORZENIOWSKI | Jarosław | WSS Jonkowo | KORZONEK |
339 | KOSEK | Tomasz | DIANA Poznań | |
340 | KOSIŃSKI | Tomasz | ARSENAŁ Kraków | KOSINA |
341 | KOSSAKOWSKI | Adam | COMBAT Knyszyn | |
342 | KOSTUŃ | Remigiusz | LOK Rybnik | |
343 | KOŚLA | Marek | ZKS Warszawa | |
344 | KOTAŃSKA | Alicja | STRZELEC Szczecin | |
345 | KOTOWICZ | Edward | ZSD Kraków | |
346 | KOTRYS | Bartosz | ŚLĄSK Wrocław | |
347 | KOWALCZYK | Krzysztof | ZKS Warszawa | KRISKO |
348 | KOWALSKI | Cezary | ZKS Warszawa | AVATAR |
349 | KOWALSKI | Jacek | STS Szczecin | |
350 | KRASOWSKI | Marcin | ZKS Warszawa | |
351 | KRAUS | Tomasz | AMATOR Wrocław | |
352 | KRAUZE | Marek | ZKS Warszawa | MRQ |
353 | KRAWCZYK | Kamil | FUN GUN Lublin | WŁOCHATY |
354 | KRAWCZYK | Zofia | ZKS Warszawa | ZOSIA |
355 | KRAWCZYK | Krzysztof | WSS Wrocław | |
356 | KRAWCZYK | Szymon | SIGMA SHOOTING Drużbice | |
357 | KRAWIEC | Andrzej | SHOOTING-ACADEMY Łódź | |
358 | KRÓL | Jarosław | DRAGON Siedlce | |
359 | KRÓLSKI | Bartosz | TARCZA 96 Poznań | |
360 | KRUKOWSKI | Kamil | BASTION Dłużyna Dolna | |
361 | KRUPA | Krzysztof | ZKS Warszawa | |
362 | KRUPIŃSKI | Aleksander | ZSD Kraków | |
363 | KRYSTKOWIAK | Karol | IGLICA Warszawa | |
364 | KRZOSKA | Piotr | TARCZA 96 Poznań | |
365 | KRZYŚKO | Piotr | KASZTELAN Rzeszów | |
366 | KUBIAK | Jakub | IGLICA Warszawa | QBA |
367 | KUBICA | Mariusz | BRASS Kostrzyn | |
368 | KUBICKI | Piotr | ARMUR | |
369 | KUBICZ | Zbigniew | SKAUT Bielsko Biała | ZBIG |
370 | KUBIS | Andrzej | PIONIER Gubin | |
371 | KUBLICKI | Maciej | CSS Częstochowa | |
372 | KUCHARSKI | Leszek | KVG Paczółtowice | |
373 | KUCHARSKI | Tomasz | ARMATOR Wrocław | TOMK |
374 | KUCHCIAK | Karol | AMATOR Wrocław | |
375 | KUCPER | Tomasz | GATLING Połczyn Zdrój | |
376 | KUCZYŃSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | PETERKU |
377 | KUDLIŃSKI | Jakub | ZKS Warszawa | UMBRA |
378 | KUJAWA | Robert | SKAUT Bielsko Biała | SZATUN |
379 | KULA | Krzysztof | KASZTELAN Rzeszów | |
380 | KULCZYCKI | Kacper | LEGIA Warszawa | |
381 | KULIKOWSKI | Waldemar | LEGIA Warszawa | |
382 | KULINOWSKI | Dariusz | ZSD Kraków | |
383 | KULIŚ | Janusz | WSS Wrocław | JAKU |
384 | KUMOREK | Adam | PASJONAT Opole | |
385 | KUPIDŁOWSKI | Andrzej | ZKS Warszawa | AMOTORHEAD |
386 | KUSZ | Krzysztof | DEFENDU Poznań | |
387 | KUŚ | Krzysztof | EXPERT Jaworzno | KUSIOL |
388 | KUŹLIK | Józef | SKAUT Bielsko Biała | BRUTUS |
389 | KUŹMIŃSKI | Bartosz | Kocham Broń Kraków | |
390 | KUŹNAR | Przemysław | LEGION WSCHODNI | |
391 | KWAŚNIŃSKI | Marcin | ZKS Warszawa | MARCINKW |
392 | KWIATKOWSKI | Marcin | DRAGON Siedlce | |
393 | KWIATKOWSKI | Łukasz | VIS Lipno | |
394 | LASEK | Lech | AMATOR Wrocław | |
395 | LATOSIŃSKI | Marcin | NTS Warszawa | LATO |
396 | LECH | Marek | ŚLĄSK Wrocław | |
397 | LEDZION | Krzysztof | STS Szczecin | |
398 | LEMAŃSKI | Andrzej | STRZELEC Żyrardów | ANER |
399 | LESIŃSKI | Arkadiusz | SAGITTARIUS Piątnica | |
400 | LEWEK | Damian | LEGIA Warszawa | |
401 | LIAKH | Viktor | ZSD Kraków | |
402 | LIPIŃSKI | Mariusz | ZKS Warszawa | MARIOLI |
403 | LIPKA | Maciej | PIAST Opole | |
404 | LIS | Krzysztof | DYWIZJON Poznań | KALIS |
405 | LIS | Tomasz | AMATOR Wrocław | LISU |
406 | LISZKA | Ryszard | ZSD Kraków | |
407 | LISZKA | Andrzej | SKAUT Bielsko-Biała | SHADOW90 |
408 | LORENC | Agnieszka | ZSD Kraków | |
409 | LORENC | Michał | ZSD Kraków | MIHAU |
410 | LOTKO-ŁOZIŃSKA | Aniela | WSS Wrocław | ANIELA |
411 | LUDWIN | Tomasz | KASZTELAN Rzeszów | |
412 | LUDWIN | Piotr | KASZTELAN Rzeszów | |
413 | LUTY | Witold | DZIESIĄTKA Łodź | VITO |
414 | ŁAPA | Przemysław | AMATOR Wrocław | |
415 | ŁAPA | Ryszard | AMATOR Wrocław | |
416 | ŁAPTAŚ | Łukasz | GARDA Ostróda | |
417 | ŁOŚ | Krzysztof | CZ5 Lublewo Gdańskie | LOSIEK |
