2017

– we wszystkich rankingach umieszczani są jedynie strzelcy należący do IPSC Polska

PISTOLET

OPEN
NAZWISKO Imię Incorsa Cup Gdańsk Open Shooting-Academy Cup Cracow Open Polish Open Zakończenie GP Razem
1 CZAUDERNA Sławomir 100 0 100 100 100 100 400
2 SOKOŁOWSKI Leszek 90,79 98,54 89,99 99,09 92,53 89,34 380,95
3 CZARNECKI Rafał 86,55 100 0 89,24 95,1 81,91 370,89
4 CUDNY Michał 66,23 92,85 82,6 85,15 91,38 64,99 351,98
5 PIETRZAK Maciej 55,43 73,85 0 67,04 68,36 79,92 289,17
6 SIUDA Krzysztof 0 82,89 66,86 0 68,34 69,48 287,57
7 ŚWIĄTEK Janusz 63,53 84,7 68,99 56,98 60,67 0 277,89
8 BIELIŃSKI Jarosław 0 75,7 69,39 0 75,13 54,09 274,31
9 KOPUT Jurand 0 73,64 67,52 61,93 64,31 0 267,4
10 GOŁĄB Tadeusz 60,12 47,03 60,24 70,68 68,32 50,59 259,36
11 TOMCZAK Andrzej 68,83 0 0 0 80,47 0 149,3
12 KLACZYŃSKI Krzystof 0 0 68,59 0 68,49 0 137,08
13 ŁOZIŃSKI Paweł 0 0 58,87 45,71 0 0 104,58
14 OSTROSKI Daniel 0 0 50,47 0 53,7 0 104,17
15 SZYMANEK Arkadiusz 0 52,56 0 48,25 0 0 100,81
16 ŚLUSAREK Maciej 0 0 0 0 53,49 46,84 100,33
17 MICHALIK Piotr 44,57 0 0 0 54,83 0 99,4
18 AMER Tomasz 78 0 0 0 0 0 78
19 LEWANDOWSKI Przemysław 77,37 0 0 0 0 0 77,37
20 MITULSKI Leszek 0 0 0 0 73,48 0 73,48
21 KOWALEWSKI Maciej 0 67,25 0 0 0 0 67,25
22 NIEWIADOMSKI Piotr 0 0 0 0 66,87 0 66,87
23 ZALESKI Maciej 0 61,7 0 0 0 0 61,7
24 KOŁAKOWSKI Jan 58,29 0 0 0 0 0 58,29
25 MODER Paweł 0 0 0 0 0 57,17 57,17
26 MIKSZA Krystian 0 0 0 0 0 55,92 55,92
27 SKOWRON Marcin 55,12 0 0 0 0 0 55,12
28 GUTWIŃSKI Wojciech 51,44 0 0 0 0 0 51,44
29 FILIPCZAK Wojciech 0 49,54 0 0 0 0 49,54
30 POKLEWSKI-KOZIEŁŁ Alek 0 48,02 0 0 0 0 48,02
31 GAJ Agata 39,61 0 0 0 0 0 39,61
32 KOLOWCA Krzysztof 0 0 0 0 0 38,31 38,31
33 GWIZDAŁA Partyk 0 0 0 35,52 0 0 35,52
34 JARZĄBEK Adriana 29,69 0 0 0 0 0 29,69
35 WÓJCIK Mariusz 0 0 0 9,07 0 0 9,07
STANDARD
NAZWISKO Imię Incorsa Cup Gdańsk Open Shooting-Academy Cup Cracow Open Polish Open Zakończenie GP Razem
1 SIODA Wiesław 100 98,4 97,88 100 100 0 398,4
2 MUNIAK Maciej 92,24 95,86 100 88,43 90,9 94,85 382,95
3 GRZELKA Krzysztof 89,67 98,54 91,88 91,66 94,93 90,82 377,01
4 MICHALIK Krzysztof 85,1 89,15 96,52 88,7 97,98 85,15 372,35
5 MICHAŁOWSKI Krzysztof 0 93,83 91,13 86,37 80,39 85,48 356,81
6 ŻYTO Wojciech 90,69 83,75 88,25 85,02 85,28 88,04 352,26
7 BARWICKI Karol 75,2 92,54 89,17 86,48 0 80,37 348,56
8 WOJCIECHOWSKI Michał 78,73 88,16 92,29 73,84 83,76 75,84 342,94
9 ZAWORSKI Radosław 83,25 81,45 87,89 86,27 73,5 74,84 338,86
10 WIDŁA Radosław 84,78 83,45 84,58 79,47 75,06 0 332,28
11 KORONKIEWICZ Michał 79,71 81,64 82,24 82,25 79,09 76,73 325,84
12 BIELIŃSKI Artur 0 74,38 82,83 0 82,81 81,13 321,15
13 BRZEZIŃSKI Dariusz 75,79 75,71 85,85 83,29 72,54 73,08 320,64
14 CIAŚ Mikołaj 80 81,17 77,97 79,41 77,23 66,54 318,55
15 BEREŚ Krzysztof 80,96 0 71,34 81,69 75,18 0 309,17
16 HOCZYK Andrzej 62,94 73,88 76,35 82,63 74,38 75,05 308,41
17 WĘGLARCZYK Mariusz 82,28 79,08 74,88 71,81 71,9 71,55 308,14
18 KOWALCZYK Marek 76,51 73,92 75,5 50,62 79,57 0 305,5
19 WILCZYŃSKI Artur 58,3 78,14 79,08 73,52 74,45 65,96 305,19
20 KAŹMIEROWSKI Rafał 0 70,96 77,87 0 74,42 80,86 304,11
21 ZAWADA Krzysztof 63,98 74,04 74,06 80,66 72,34 74,61 303,37
22 BURZEC Wiesław 81,92 69,71 78,19 70,72 0 0 300,54
23 MIERZEJEWSKI Darek 70,72 71,39 75,31 70,02 73,48 69,32 290,9
24 WRZESIŃSKI Przemysław 65,25 63,3 76,02 74,92 68,27 0 284,46
25 BUSZKIEWICZ Lechosław 0 67,17 76,97 72,02 0 63,54 279,7
25 AMER Andrzej 66,07 73,36 67,5 0 70,72 64,97 277,65
26 KUPIDŁOWSKI Andrzej 62,1 71,41 76,44 58,56 62,96 0 272,91
27 SZYMANEK Sonia 66,24 64,34 73,19 48,69 63,87 67,86 271,63
28 BOCHEŃSKA Aneta 0 59,7 71,9 68,06 65,22 62,49 267,67
29 ŁOZIŃSKA Aniela 63,67 66,01 72,83 62,79 57,33 56,1 265,3
30 NOGA Tadeusz 65,28 0 72,54 65,1 56,01 57,42 260,34
31 ZALEWSKI Piotr 59,84 0 61,15 66,57 68,61 63,21 259,54
32 CZUBASIEWICZ Jacek 59,96 67,97 62,46 62,39 59,58 42,78 252,78
33 ROŻYŃSKI Michał 45,98 0,85 64,51 61,53 63,53 60,43 250
34 SZULIŃSKI Adam 0 54,77 64,42 59,85 66,69 57,47 248,43
35 SKRAJNY Antoni 55,36 65,98 59,56 65,44 0 0 246,34
36 MADAJEWSKI Leszek 40,25 0 71,67 68,31 0 62,87 243,1
37 NOWOSAD Janusz 0 55,05 55,19 55,64 56,25 62,2 229,28
38 CIECHANOWSKI Tomasz 74,27 77,78 75,16 0 0 0 227,21
39 GOŚLICKI Rafał 75,62 72,62 77,51 0 0 0 225,75
40 BURY Dawid 65,62 70,42 88,16 0 0 0 224,2
41 KOSIŃSKI Tomasz 53,32 0 0 47,04 52,2 55,62 208,18
42 ĆWIRKO Dawid 0 0 68,82 67,33 71,91 0 208,06
43 BUGAJSKI Łukasz 0 0 64,65 74,24 68 0 206,89
44 BAŁUSZYŃSKA Agnieszka 37,97 56,55 41,95 52,94 51,88 0 203,32
45 MURZYDŁO-ROŻYŃSKA Małgorzata 34,33 48,32 47,63 49,01 44,99 57,4 202,36
46 HUBICKA Jolanta 40,41 50,29 49,88 54,61 47,06 0 201,84
47 DYLOWICZ Łukasz 60,3 0 68,68 71,96 0 0 200,94
48 AMER Tomasz 0 100 0 0 0 100 200
49 ZAŁUSKA Witold 0 64,47 0 0 63,43 68,48 196,38
50 OLECH Paweł 55,73 50,41 46,48 0 0 36,32 188,94
51 SIKORSKI Tomasz 51,08 51,49 35,32 0 0 50,93 188,82
52 PIASECKI Artur 0 47,8 47,73 40,54 45,93 47,32 188,78
53 RUDNICKA Olga 57,54 0 66,34 0 59,74 0 183,62
54 MANKIEWICZ Michał 0 56,77 63,21 0 0 63,04 183,02
55 PAŁKA Tadeusz 0 0 0 65,25 62,16 51,14 178,55
56 SAMSON Piotr 32,96 0 0 46,33 45,65 40,4 165,34
57 MACIEJCZYK Bartosz 0 0 0 48,42 55,98 60,06 164,46
58 BYRA Tomasz 0 0 0 59,29 55,54 49,47 164,3
59 CZAPLA Aleksandra 51,7 57,67 52,49 0 0 0 161,86
60 TURAKIEWICZ Leszek 51,31 53,44 0 53,11 0 0 157,86
61 KORNIJCZUK Andrzej 0 0 48,16 56,02 52,15 0 156,33
62 WOCHNIK Michał 0 82,06 0 72,26 0 0 154,32
63 DROŻDŻ Halina 36,85 30,06 0 0 44,04 39,78 150,73
64 BOGDAŃSKI Michał 0 0 73,98 0 75,79 0 149,77
65 KANIEWSKI Andrzej 0 0 0 0 76,27 73,21 149,48
66 MAZUR Joanna 0 43,38 0 48,62 0 54,5 146,5
67 WADELEK Paweł 0 0 0 0 67,25 72,28 139,53
68 GŁUCH Marcin 0 76,14 0 0 0 61,01 137,15
69 SADŁOŃ Bartosz 0 0 0 67,52 69,22 0 136,74
70 de SZYMEROWSKI Artur 0 0 0 0 58,84 70,55 129,39
71 SOSNOWSKI Łukasz 0 0 0 0 59,8 62,93 122,73
72 ŁOZIŃSKI Paweł 0 0 0 0 54,22 62,87 117,09
73 STĘPNIEWICZ Hubert 0 0 0 57,91 0 58,53 116,44
74 FIAŁKOWSKA Magdalena 0 60,85 0 0 54,99 0 115,84
75 TABASZEWSKA Agnieszka 0 0 0 55,68 59,39 0 115,07
76 BALIŃSKI Sławomir 53,34 61,11 0 0 0 0 114,45
77 SCHUPPIK Dariusz 0 53,06 0 0 61,31 0 114,37
78 ŁAPTAŚ Łukasz 0 0 53,88 59,47 0 0 113,35
79 JARZĄBEK Adriana 0 0 36,65 0 38,99 36,29 111,93
80 WEISS Dominik 0 0 0 54,34 53,23 0 107,57
81 SŁODKOWSKI-STRUZIK Przemysław 0 0 0 0 50,08 57,22 107,3
82 GRUSZCZYŃSKI Sławomir 54,41 0 0 49,9 0 0 104,31
83 ŻEWIERŻEJEW Piotr 0 47,75 0 0 0 49,12 96,87
84 KRAWCZYK Zofia 0 0 0 49,91 42,67 0 92,58
85 MAREK Piotr 42,6 48,08 0 0 0 0 90,68
86 POLAK Tomasz 0 47,33 0 0 0 43,32 90,65
87 RACZYŃSKI Jarosław 0 53,7 0 0 0 36,84 90,54
88 ŁUKASIK-GOLA Dorota 0 44,98 0 41,68 0 0 86,66
89 FILIPCZAK Wojciech 0 0 42,51 0 0 38,34 80,85
90 KOWALEWSKI Maciej 74,84 0 0 0 0 0 74,84
91 GDOWSKI Jacek 0 0 0 0 0 73,21 73,21
92 WANIOŁKA Marcin 0 0 0 72,98 0 0 72,98
93 HAJDUGA Maciej 0 0 0 67,56 0 0 67,56
94 KORZEKWA Witold 0 0 64,73 0 0 0 64,73
95 NIEWIADOMSKI Piotr 0 0 64,64 0 0 0 64,64
96 KOPANIA Paweł 0 0 59,7 0 0 0 59,7
97 PORYCKI Michał 0 58,58 0 0 0 0 58,58
98 KRUKOWSKI Wojciech 0 0 0 0 0 56,85 56,85
99 MARCELA Przemysław 0 0 56,4 0 0 0 56,4
100 CIERPICA Tomasz 0 0 0 0 56,14 0 56,14
101 SZMAGLIŃSKI Piotr 0 55,64 0 0 0 0 55,64
102 DMOCH Wojciech 0 0 55,21 0 0 0 55,21
103 OSTROWSKI Michał 0 0 0 54,05 0 0 54,05
104 ZALESKI Maciej 0 0 0 0 0 53,63 53,63
105 WŁOSIŃSKI Marcin 0 0 0 53,33 0 0 53,33
106 PROKOP Katarzyna 0 0 0 0 52,31 0 52,31
107 ROŻEK Marcin 0 0 51,96 0 0 0 51,96
108 SZOPINSKI Tomasz 0 0 0 0 0 49,34 49,34
109 KURZAK Paweł 0 0 0 0 0 47,39 47,39
110 ZIELIŃSKI Andrzej 0 46,73 0 0 0 0 46,73
111 BIAŁAS Tomasz 0 0 0 0 0 46,72 46,72
112 WARMIJAK Piotr 45,97 0 0 0 0 0 45,97
113 OZURKIEWICZ Marcin 0 0 0 43,94 0 0 43,94
114 WŁODARSKI Tomasz 0 43,62 0 0 0 0 43,62
115 JANAS Dariusz 0 0 0 0 0 41,24 41,24
116 SKUZA Paweł 0 0 0 0 35,68 0 35,68
117 STANCLIK Sylwia 4,17 0 0 0,21 0 0 4,38
118 DĄBROWSKI Dariusz 1,5 0 0 1,85 0 0 3,35
119 WRZESIŃSKA Agata 0 2,2 0 0 0 0 2,2
120 MADAJEWSKA Marta 0 0 2,19 0 0 0 2,19
PRODUCTION
NAZWISKO Imię Incorsa Cup Gdańsk Open Shooting-Academy Cup Cracow Open Polish Open Zakończenie GP Razem
1 TAUSIEWICZ Marcin 100 100 100 100 100 95,56 400
2 SZCZĘSNY Bartosz 96,7 91,28 99,84 97,1 90,84 100 393,64
3 LEWANDOWSKI Przemysław 0 81 0 88,24 88,24 78,34 335,82
4 JURKOWSKI Marcin 83,36 75,39 82,23 85,27 80,08 74,74 330,94
5 EIDRIGEVICIUS Ignacy 83,78 0 73,75 84,23 81,77 70,97 323,53
6 REDECKI Tomasz 65,93 77,46 0 81,12 82,18 80,7 321,46
7 MARKOWSKI Robert 73,96 75,89 79,29 79,69 81,42 78,14 318,54
8 BOJANOWSKI Piotr 69,78 78,28 80,3 80,67 78,63 0 317,88
9 PIWOWARSKI Maciej 78,14 69,92 79,63 79,11 79,61 76,96 316,49
10 BORKOWSKI Łukasz 82,54 65,15 76,44 81,54 75,58 74,4 316,1
11 KIELOCH Szymon 77,68 68,31 63,48 76,52 77,41 83,28 314,89
12 GÓRSKI Dominik 82,49 75 74,77 79,55 74,52 75,1 312,14
13 KALETKA Zbigniew 79,79 77,35 71,04 73,48 77 72,23 307,62
14 NOWAK Marcin 73,57 0 0 71,39 77,57 75,68 298,21
15 DĄBROWSKI Juliusz 72,9 71,06 73,52 75,13 73,45 74,91 297,01
16 GDOWSKI Jacek 76,45 70,17 72,8 70,18 77,07 0 296,5
17 ŁUCZAKOWSKI Krzysztof 43,35 64,9 69,28 72,16 77,66 69,02 288,12
18 MIZURO Maciej 71,78 69,95 72,72 62,56 71,92 69,47 286,37
19 POJDA Rafał 68,15 66,05 60,95 59,12 70,92 73,01 278,13
20 GIRYCKI Rafał 72,05 66,32 67,38 69,15 66,8 66,45 275,38
21 PASEK Albert 65,57 0 64,55 70,25 71 0 271,37
22 KALBARCZYK Piotr 65,87 60,76 58,87 69,01 70,28 64,86 270,02
23 GĄDEK Wojciech 62,09 65,79 67,04 70,69 65,87 0 269,39
24 TALAREK Andrzej 64,25 64,05 0 66,6 68,92 64,19 263,96
25 MUSIAŁ Paweł 0 57,41 66,4 67,02 65,47 63,22 262,11
26 JARZĄBEK Maciej 61,5 66,84 0 0 66,06 66,13 260,53
27 KOCIOŁEK Jacek 62,57 0 62,3 71,12 63,46 0 259,45
28 GOSSA Dawid 67,07 61,97 70,18 0 59,88 55,79 259,1
29 SAAR Sebastian 65,91 56,4 58,43 55,77 69,32 0 250,06
30 BIENIAS Marcin 0 59,16 58,28 0 66,23 65,86 249,53
31 WADELEK Paweł 62,37 52,66 63,93 68,81 0 0 247,77
32 DUDA Mariusz 67,5 59,38 60,02 59,75 59,91 56,72 247,18
33 MICHALUK Michał 55,04 56,45 66,16 60,24 63,1 0 245,95
34 CZECH Mariusz 61,1 0 62,55 58,74 62,72 0 245,11
35 KOSOWSKI Bartosz 55,34 60,59 57,27 59,52 61,8 62,61 244,52
36 SKOWRON Marcin 0 59,44 0 48,57 66,46 67,85 242,32
37 STELMASZCZYK Marek 46,31 0 56,46 59,52 62,63 59,32 237,93
38 WYDRA Marcin 59,87 52,53 57,4 49,15 61,98 57,7 236,95
39 STELMASZCZYK Michał 0 0 60,21 52,52 64,22 57,75 234,7
40 HOBOT Kamil 57,07 55,52 53,59 62,74 58,95 0 234,28
40 NOWICKI Grzegorz 64,8 51,47 55,55 0 54,64 0 226,46
41 MIKSZA Maciej 80,89 61,57 70,29 0 2,39 12,8 225,55
42 MIKESKA Szymon 0 49,92 52,79 50,42 60,37 61,23 224,81
43 ŚWIDERSKI Bartosz 54,47 53,62 55,65 0 60,66 0 224,4
44 JURKOWSKI Adam 56,62 0,01 49,45 52,87 61,24 52,55 223,28
45 WITKOWSKI Paweł 50,9 56,2 57,09 0 58,85 0 223,04
46 RAWSKI Maciej 0 51,17 0 57,71 53,92 58,17 220,97
47 CHMIELEWSKI Sławomir 45,26 43,25 41,4 56,49 57,89 58,46 218,1
48 GŁOWACKI Grzegorz 56,76 51,29 52,6 48,49 0 0 209,14
49 PETNIAK Ryszard 55,2 53,89 49,09 47,15 47,42 50,13 208,31
50 BISMOR Dariusz 49,39 48,49 43,05 54,71 51,87 52,2 208,17
51 FILIPIAK Remigiusz 43,51 47,58 47,06 54,55 0 55,59 204,78
52 POPŁAWSKI Rafał 45 39,45 52,43 53,98 26,16 52,78 204,19
53 KOCHAN Grzegorz 49,21 0 0 52,19 52,42 47,17 200,99
54 OSTRZYCKI Jacek 70,15 65,93 0 0 0 64,67 200,75
55 SOBOLEWSKI Piotr 49,44 48,32 49,32 49,16 47,57 50,35 198,27
56 BEREZOWSKI Paweł 46,18 38,88 49,88 50,6 48,63 43,85 195,29
57 MARKOWSKI Marek 0 42,24 46,93 0 50,4 49,46 189,03
58 TUSIŃSKI Kamil 48,05 0 44,08 48,06 0 46,6 186,79
59 WARDĘCKI Adam 0 41,68 40,39 0 52,59 48,38 183,04
60 KOŁAKOWSKI Jan 0 62,7 66,45 0 0 50,48 179,63
61 SZYMAŃSKI Paweł 54,21 0 0 61 63,75 0 178,96
62 STANCLIK Jacek 0 0 42,33 41 48 47,31 178,64
63 GRUSZCZYŃSKI Jacek 45,44 50,69 40,22 42,13 0 0 178,48
64 CIEŚLIK Jarosław 55,29 60,08 0 0 59,2 0 174,57
65 PŁECHA Tomasz 0 56,54 0 0 62,24 53,18 171,96
66 KOPIEC Marian 45 0 36,18 0 49,67 38,86 169,71
67 MAGDA Mirosław 0 37,31 40,58 45,61 0 43,45 166,95
68 KURZAK Paweł 43,76 41,5 40,87 38,11 0 0 164,24
69 ŁOŚ Krzysztof 44,6 39,82 35,9 0 41,89 37,56 163,87
70 SZPILEWICZ Michał 0 54,47 0 0 52,44 55,92 162,83
71 ŁOPACIŃSKI Piotr 54,38 0 53,32 54,88 0 0 162,58
72 KWIECIEŃ Stanisław 80,76 78,68 0 0 0 0 159,44
73 ANDRZEJEWSKI Michał 54,57 47,32 0 0 52,82 0 154,71
74 RUDNICKI Marcin 30,35 0 36,31 38,15 36,39 43,32 154,17
75 MATUSZCZAK Łukasz 37,44 31,93 42,79 1,32 39,65 33,51 153,39
76 SZOŁKOWSKI Piotr 0 0 0 50,47 54,26 48,64 153,37
77 MICHALIK Piotr 0 0 43,69 54,1 54,83 0 152,62
78 SŁODKOWSKI-STRUZIK Przemek 47,25 49,54 55,67 0 0 0 152,46
79 STASZCZYK Bartosz 0 0 0 50,07 53,05 48,55 151,67
80 OCZESAŁA Krzysztof 55,08 48,79 46,46 0 0 0 150,33
81 OMIELCZENKO Wojciech 0 0 0 48,4 51,36 49,87 149,63
82 SIUDA Krzysztof 71,8 0 0 71,17 0 0 142,97
83 KUDLIŃSKI Jakub 0 45,4 0 0 46,73 49,74 141,87
84 KACZMAREK Wojciech 49,97 41,76 0 0 0 48,94 140,67
85 JANICKI Piotr 29,15 36,73 0 0 37,69 36,45 140,02
86 MOSAKOWSKI Piotr 0 47,71 0 0 42,29 43,39 133,39
87 KUCHARSKI Tomasz 66,69 65,5 0 0 0 0 132,19
88 ADAMSKI Darek 0 63,41 0 0 0 67,79 131,2
89 KOWALEWSKI Maciej 0 0 67,75 0 62,26 0 130,01
90 BUKOWSKI Jerzy 0 0 0 0 63,85 61,8 125,65
91 WARCHOŁ Rafał 58,44 0 66,55 0 0 0 124,99
92 POŁOŃSKI Krzysztof 0 27,21 29,51 34 33,6 0 124,32
93 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz 0 63,84 0 0 58,97 0 122,81
94 BIEGAJ Michał 0 0 0 57,82 63,52 0 121,34
95 POLESZAK Rafał 63,51 0 55,24 0 0 0 118,75
96 GAWRYŚ Paweł 60,21 58,45 0 0 0 0 118,66
95 FROST Zbigniew 0 0 59,47 0 0 57,85 117,32
96 WITKOWSKI Michał 0 50,97 0 0 61,75 0 112,72
97 KRYSTKOWIAK Karol 0 0 0 57,57 54,25 0 111,82
98 SOWA Tomasz 0 0 0 56,63 53,68 0 110,31
99 MÓŁKA Partik 37,67 0 34,67 37,82 0 0 110,16
100 GÓRKA Tadeusz 55,01 0 0 51,22 0 0 106,23
101 SZAFRAŃSKI Andrzej 52,39 0 53,29 0 0 0 105,68
102 WIŚNIEWSKI Maciej 0 0 0 0 53,36 52,19 105,55
103 SAMSON Adrian 0 0 0 25,71 35,34 41,59 102,64
104 BRODOWICZ Jarosław 0 54,1 46,2 0 0 0 100,3
105 WIĄCEK Maciej 0 56,59 42,51 0 0 0 99,1
106 WIAK Zenon 0 28,81 35,78 33,84 0 0 98,43
107 STARZYŃSKI Piotr 0 45,36 48,72 0 0 0 94,08
108 ŻBIKOWSKI Paweł 0 0 0 0 42,08 51,38 93,46
109 WOJTCZAK Henryk 0 0 46,09 0 46,66 0 92,75
110 PODSIEDLAK Maciej 0 0 0 0 46,9 45,77 92,67
111 BOROWY Oskar 44,07 0 47,62 0 0 0 91,69
112 MUCHALSKI Karol 0 0 0 46,29 0 44,73 91,02
113 HERMAN Łukasz 0 0 0 44,72 0 44,26 88,98
114 SZMAGIŃSKI Piotr 0 0 44,93 0 0 43,2 88,13
115 LIPSKI Grzegorz 0 46,13 0 0 0 41,86 87,99
116 SZEPELAK Tomasz 0 43,19 0 0 0 44,41 87,6
117 PONCYLJUSZ Wojciech 0 0 0 40,53 0 47,04 87,57
118 TOMAKA Jerzy 0 0 0 0 44,23 41,34 85,57
119 BAŁUSZYŃSKI Piotr 0 46,19 0 0 39,03 0 85,22
120 MALACH Piotr 0 39,94 0 0 0 43 82,94
121 WIĄCEK Tadeusz 0 39,12 43,67 0 0 0 82,79
122 CZEKALA Tomasz 80,27 0 0 0 0 0 80,27
123 JEWIEC Piotr 39,22 0 0 37,17 0 0 76,39
124 PIKUL Adam 35,79 0 0 39,74 0 0 75,53
125 KACZYŃSKI Krzysztof 0 0 0 36,89 0 34,37 71,26
126 STADNICKI Jakub 0 67,58 0 0 0 0 67,58
127 BUSZKIEWICZ Lechosław 0 67,17 0 0 0 0 67,17
128 KICERMAN Jacek 32,8 0 0 0 0 34,1 66,9
129 SADŁOŃ Bartosz 0 0 64,5 0 0 0 64,5
130 RABIEGA Wojciech 64,03 0 0 0 0 0 64,03
131 DOBROWOLSKI Bartłomiej 0 0 0 63,94 0 0 63,94
132 WANIOŁKA Marcin 0 0 0 0 62,23 0 62,23
133 BOROWY Robert 0 0 0 61,56 0 0 61,56
134 HARĘŻA Damian 0 0 58,75 0 0 0 58,75
135 GARBIAN Michał 0 0 0 58,39 0 0 58,39
136 KRYSIŃSKI Adam 0 0 0 0 0 57,97 57,97
137 SOSNOWSKI Łukasz 0 55,89 0 0 0 0 55,89
138 STEFANIUK Jacek 0 36,68 0 0 18,14 0 54,82
139 JACEK Zdzisław 0 0 0 0 54,41 0 54,41
140 GÓRSZCZAK Dawid 53,89 0 0 0 0 0 53,89
141 FIAŁKOWSKA Magdalena 0 0 53,53 0 0 0 53,53
142 GARBIEŃ Michał 52,91 0 0 0 0 0 52,91
143 MIKSZA Krystian 0 52,66 0 0 0 0 52,66
144 GALANCIAK Przemysław 0 0 48,8 0 3,37 0 52,17
145 TOMAKA Agnieszka 0 0 0 0 24,67 27,19 51,86
146 SKOLIK Andrzej 0 0 0 0 51,55 0 51,55
147 MIKLASZEWSKI Robert 0 0 0 0 0 51,38 51,38
148 WIELOCHOWSKI Mirosław 0 51,16 0 0 0 0 51,16
149 BABICZ Grzegorz 0 0 0 50,97 0 0 50,97
150 TROJANOWSKI Jacek 0 50,58 0 0 0 0 50,58
151 STEPHAN Tomasz 0 0 0 0 50,55 0 50,55
152 LINDA Grzegorz 0 0 0 0 0 50,44 50,44
153 TOMAKA Maciej 0 0 0 0 50,34 0 50,34
154 FOTYGA Kajetan 0 0 0 0 0 49,09 49,09
155 TALAŚKA Marcin 0 48,87 0 0 0 0 48,87
156 DYNER Arkadiusz 0 0 0 47,87 0 0 47,87
157 GĄSIOR Jacek 0 0 0 0 47,7 0 47,7
158 SZMAGLIŃSKI Piotr 0 0 0 0 47,5 0 47,5
159 WĘGLACZYK Stanisław 0 0 0 47,28 0 0 47,28
160 JAWOR Łukasz 0 0 0 46,81 0 0 46,81
161 KOCHANOWICZ Hubert 0 0 0 0 0 46,7 46,7
162 PASTERNAK Michał 46,05 0 0 0 0 0 46,05
163 LEMAŃSKI Andrzej 0 0 0 0 45,84 0 45,84
164 WŁOCZEWSKI Mateusz 0 0 0 45,73 0 0 45,73
165 BORKOWSKI Jakub 0 0 0 16,11 29,58 0 45,69
166 DOMARADZKI Zbigniew 0 0 0 0 0 45,33 45,33
167 GWIZDAŁA Patryk 0 0 0 0 0 44,76 44,76
168 DOBROWOLSKI Jacek 0 0 0 0 44,08 0 44,08
169 ZIELIŃSKI Andrzej 0 0 0 0 0 43,61 43,61
170 BAJEROWSKI Tomasz 0 43,35 0 0 0 0 43,35
171 SCHIMMELPFENNING Marcin 0 0 0 0 0 42,45 42,45
172 PILCH Janusz 41,55 0 0 0 0 0 41,55
173 JĘDRUSEK Piotr 0 0 0 0 41,54 0 41,54
174 FILIPCZAK Wojciech 0 0 0 0 41,4 0 41,4
175 HAJDUCZENIA Marek 41,31 0 0 0 0 0 41,31
176 KULINOWSKI Dariusz 0 0 0 40,87 0 0 40,87
177 DERDA Mateusz 0 0 0 40,64 0 0 40,64
178 MAJDA Arkadiusz 0 0 0 0 0 40,09 40,09
179 KOŁODZIEJCZYK Wiktor 0 39,3 0 0 0 0 39,3
180 PIETKUN Krzysztof 0 0 0 0 0 39,25 39,25
181 BĄKOWSKI Jakub 0 39,22 0 0 0 0 39,22
182 PELAWSKI Dawid 0 38,53 0 0 0 0 38,53
183 CIEŁY Przemysław 0 0 0 0 0 37,37 37,37
184 WIERZBICKI Zbigniew 0 37,35 0 0 0 0 37,35
185 BOCHRA Krzysztof 0 35,66 0 0 0 0 35,66
186 SZOSTEK Rafał 0 0 0 32,48 0 0 32,48
187 KAROLAK Jakub 0 0 32,06 0 0 0 32,06
188 GINTER Sławomir 0 0 0 0 0 32,05 32,05
189 NIEDŹWIECKI Tomasz 0 0 0 0 0 31,12 31,12
190 KOCOŃ Wojciech 30,44 0 0 0,01 0 0 30,45
191 WŁOCZEWSKI Adam 0 0 0 28,97 0 0 28,97
192 SOBKOWSKI Dariusz 0 0 0 1,67 0 0 1,67
CLASSIC
NAZWISKO Imię Incorsa Cup Gdańsk Open Shooting-Academy Cup Cracow Open Polish Open Zakończenie GP Razem
1 ŚWIERCZEK Zbigniew 0 0 0 0 100 100 200
2 WARCHOŁRafał 0 0 0 0 80,95 71,95 152,9
3 GOŚLICKI Rafał 0 0 0 0 70,62 80,05 150,67
4 GRUSZCZYŃSKI Jacek 0 0 0 0 48,71 57,89 106,6
5 ŁAPTAŚ Łukasz 0 0 0 0 68 0 68
6 ŁUKASIK-GOLA Dorota 0 0 0 0 0 53,75 53,75
7 POKLEWSKI-KOZIEŁŁ Alek 0 0 0 0 0 53,66 53,66
8 KUBICZ Zbigniew 0 0 0 0 4,35 3,15 7,5
9 SOBKOWSKI Dariusz 0 0 0 0 4,71 0,92 5,63
10 KOCOŃ Wojciech 0 0 0 0 1,9 1,79 3,69

 

 

OPEN SENIOR
NAZWISKO Imię Incorsa Cup Gdańsk Open Shooting-Academy Cup Cracow Open Polish Open Zakończenie GP Razem
1 CZAUDERNA Sławomir 100 0 100 100 100 100 400,00
