2015

2015

PISTOLET

 

OPEN

NAZWISKO Imię Alias Puchar Wiosny Gdańsk Open Shooting-Academy Cup Kraków Open Delta Cup Razem
1 CZAUDERNA Sławomir SLAWEK 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00
2 SOKOŁOWSKI Leszek LESZEK 0,00 94,41 95,29 85,22 97,46 287,16
3 CZARNECKI Rafał REFINADO 100,00 0,00 88,23 92,61 85,69 280,84
4 GOLISZ Marcin MAXV 90,01 87,29 84,89 87,76 89,49 267,26
5 PAWLIK Celina CELKA 0,00 88,31 89,84 82,15 84,64 262,79
6 TROCKI Sebastian BUBUS 74,66 0,00 81,79 74,54 0,00 230,99
7 GOŁĄB Tadeusz TEDEW 78,90 63,40 0,00 71,48 78,38 228,76
8 TOMCZAK Andrzej ANDRZEJ 0,00 72,73 0,00 77,32 77,59 227,64
9 ŚWIĄTEK Janusz DLUGI 76,58 70,55 65,00 0,00 68,16 215,29
10 KOŁAKOWSKI Jan KOLAKOWSKI 73,56 68,30 64,17 71,96 0,00 213,82
11 KOPUT Jurand JUREK 0,00 73,43 66,76 65,26 0,00 205,45
12 ZIMMER Tadeusz 65,38 0,00 65,91 57,11 0,00 188,40
13 KLACZYŃSKI Krzysztof KAKA 0,00 0,00 73,03 69,75 0,00 142,78
14 KOWALSKI Cezary AVATAR 56,71 56,92 0,00 0,00 0,00 113,63
15 MICHAŁOWSKI Krzysztof 0,00 0,00 0,00 90,32 0,00 90,32
16 CUDNY Michał 0,00 76,08 0,00 0,00 0,00 76,08
17 WYZGAŁA Robert 69,53 0,00 0,00 0,00 0,00 69,53
18 MITULSKI Leszek 0,00 0,00 0,00 61,30 0,00 61,30
19 WŁOCZEWSKI Adama 0,00 0,00 0,00 60,48 0,00 60,48
20 KULIŚ Janusz JAKU 0,00 57,09 0,00 0,00 0,00 57,09
21 GŁUCH Marcin 0,00 0,00 0,00 57,04 0,00 57,04
22 ŁOZIŃSKI Paweł 0,00 55,30 0,00 0,00 0,00 55,30
23 STOKOWSKA Aneta ANETA 0,00 41,96 0,00 0,00 0,00 41,96
24 PAŁKA Tadeusz 41,35 0,00 0,00 0,00 0,00 41,35

STANDARD

NAZWISKO Imię Alias Puchar Wiosny Gdańsk Open Shooting-Academy Cup Kraków Open Delta Cup Razem
1 SIODA Wiesław GENO 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 300,00
2 ŚWIERCZEK Zbigniew ZIBI 0,00 85,04 92,71 86,52 100,00 279,23
3 WIDŁA Radosław RADEK 88,19 88,44 0,00 83,87 95,68 272,31
4 ZAWORSKI Radosław RADOZET 75,43 83,16 83,48 88,16 94,06 265,70
5 BURZEC WIESŁAW WESS 0,00 0,00 84,05 79,18 84,88 248,11
6 MIKSZA Maciej MIKSZAK 81,77 78,45 80,66 71,99 76,96 240,88
7 WILCZYŃSKI Artur WILKU 0,00 0,00 77,70 72,01 90,21 239,92
8 MADAJEWSKI Leszek LESIO 79,51 79,18 70,71 79,32 238,01
9 AMER Andrzej PAPO 76,46 71,92 79,56 69,55 227,94
10 WĘGLARCZYK Mariusz MARIO72 0,00 68,00 74,20 75,69 77,78 227,67
11 MIERZEJEWSKI Dariusz MDAREK 59,80 0,00 73,97 72,63 74,80 221,40
12 KANIEWSKI Andrzej 63,11 65,76 80,02 73,85 219,63
13 HOSZARD Jarosław 71,56 70,29 77,76 48,82 58,68 219,61
14 RUDNICKA Olga CORCIA 52,10 0,00 68,86 68,93 73,91 211,70
15 BEREŚ Krzysztof 61,04 0,00 0,00 66,95 80,86 208,85
16 BIELIŃSKI Jarosław ZOLTAK 64,75 0,00 69,48 73,33 207,56
17 CZUBASIEWICZ Jacek JACA 68,92 67,62 69,46 64,04 206,00
18 BIELIŃSKI Artur XEO 61,73 0,00 77,99 60,99 200,71
19 NOGA Tadeusz GRZEBIK 0,00 61,73 71,97 63,68 21,50 197,38
20 STĘPNIEWICZ Hubert UMBERTO 0,00 65,43 0,00 62,83 64,78 193,04
21 SANECZNIK Krzysztof KATO 0,00 0,00 59,50 54,47 70,17 184,14
22 BAYER Przemysław BAYER 57,39 57,57 58,31 61,85 177,73
23 CZAPLA Aleksandra OLLA 57,16 56,61 51,35 54,51 58,45 172,22
24 GOŚLICKI Rafał RALPHI 0,00 0,00 83,57 78,93 0,00 162,50
25 CIAŚ Mikołaj MIKI 0,00 78,39 0,00 0,00 78,02 156,41
26 HOCZYK Andrzej SATIN 0,00 73,30 75,56 0,00 148,86
27 HAJDUGA Maciej 0,00 69,40 0,00 73,24 142,64
28 SPYCHAŁA Maciej SPYCHU 68,21 0,00 0,00 70,66 138,87
29 SZMAGLIŃSKI Piotr MITCH 38,99 30,18 42,54 41,46 122,99
30 KUPIDŁOWSKI Andrzej 0,00 0,00 0,00 55,73 61,63 117,36
31 PROKOP Katarzyna 0,00 0,00 0,00 55,51 60,82 116,33
32 PORYCKI Michał 63,60 0,00 51,86 0,00 115,46
33 DYLOWICZ Łukasz 0,00 0,00 0,00 53,09 62,21 115,30
34 KUCHARSKI Leszek 63,26 0,00 0,00 49,05 112,31
35 KRUKOWSKI Wojciech BLADY 50,93 51,36 0,00 0,00 102,29
36 KOWALCZYK Marek 0,00 0,00 88,40 0,00 88,40
37 ŁUKASIK-GOŁA Dorota 0,00 38,50 0,00 33,98 72,48
38 KUŚ Krzysztof KUSIOL 0,00 0,00 68,54 0,00 68,54
39 ZALEWSKI Maciej MACIEZA 0,00 66,52 0,00 0,00 66,52
40 MYK Dawid 0,00 0,00 0,00 61,19 61,19
41 ŁASTOWSKI Sebastian KUDLATY 0,00 58,26 0,00 0,00 58,26
42 WANIOŁKA Marcin 0,00 0,00 0,00 55,77 55,77
43 SCHUPPIK Dariusz SNAKE68 0,00 55,55 0,00 0,00 55,55
44 RACZYŃSKI Jarosław 0,00 54,14 0,00 0,00 54,14
45 HERMANN Maciej 0,00 52,91 0,00 0,00 52,91
46 GÓRKA Piotr 0,00 0,00 0,00 52,49 52,49
47 POLAK Tomasz TOMPOL 0,00 51,45 0,00 0,00 51,45
48 SOWA Tomasz UJIO 0,00 0,00 51,24 0,00 51,24
49 MIERZEJEWSKI Krystian 0,00 0,00 0,00 50,27 50,27
50 OSIŃSKI Krzysztof 0,00 0,00 0,00 0,00 49,89 49,89
51 TABACZEWSKA Agnieszka 0,00 0,00 0,00 49,69 49,69
52 MIKSZA Krystian KRYS 47,44 0,00 0,00 0,00 47,44
53 GIZIŃSKI Zdzisław 0,00 0,00 0,00 0,00 27,93 27,89
54 PAŁKA Tadeusz 0,00 0,00 26,82 0,00 26,82
55 WRZESIŃSKA Agata AGATKA 0,00 0,00 0,00 15,87 15,87
56 DĄBROWSKI Dariusz CZECZE 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62

PRODUCTION

NAZWISKO Imię Alias Puchar Wiosny Gdańsk Open Shooting-Academy Cup Kraków Open Delta Cup Razem
1 TAUSIEWICZ Marcin TASTAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00
2 SZCZĘSNY Bartosz 89,22 91,87 79,25 82,84 85,98 267,07
3 GAŁĄZKA Marcin KONAR 0,00 86,89 88,22 79,83 85,26 260,37
4 REDECKI Tomasz TOMEK 80,88 88,61 83,70 76,69 87,99 260,30
5 LEWANDOWSKI Przemysław PRZEMEKL 86,07 87,64 85,32 0,00 0,00 259,03
6 MUNIAK Maciej DOUBLEM 85,41 84,20 81,87 81,19 81,87 251,48
7 KALETKA Zbyszek ZBYSZEK 82,46 84,04 78,32 75,54 83,04 249,54
8 BORKOWSKI Łukasz OBIONE 82,00 87,46 75,01 75,48 78,01 247,47
9 BOJANOWSKI Piotr BOJAN 79,02 74,42 85,80 74,20 81,43 246,25
10 OSTRZYCKI Jacek OSTRY 81,83 83,59 78,34 75,71 0,00 243,76
11 GÓRSKI Dominik YARLAN 82,36 77,85 78,84 76,74 80,43 241,63
12 KWIECIEŃ Stanisław STAN 84,27 77,11 78,38 0,00 0,00 239,76
13 GDOWSKI Jacek ACTION 0,00 81,91 76,13 67,37 79,99 238,03
14 DĄBROWSKI Juliusz JULEK 79,77 67,84 76,11 75,40 75,53 231,41
15 GOŚLICKI Rafał RALPHI 77,55 71,37 0,00 0,00 76,44 225,36
16 MICHALIK Krzysztof KILO9 72,68 79,88 67,73 69,99 0,00 222,55
17 SIUDA Krzysztof BELET 75,55 77,07 60,12 59,51 68,55 221,17
18 MIZURO Maciej MIZUR 0,00 75,73 74,86 67,49 0,00 218,08
19 PIWOWARSKI Maciej YONG 71,99 0,00 71,04 72,75 0,00 215,78
20 GIRYCKI Rafał RAFALGIRYCKI 74,62 66,88 64,86 67,53 73,47 215,62
21 SOWIŃSKI Mateusz 70,38 71,94 72,35 67,26 57,63 214,67
22 WADELEK Paweł THARKAN 71,20 72,30 68,10 67,71 60,97 211,60
23 MĘCWEL Przemysław PRZEMEK 73,44 0,00 69,35 65,13 0,00 207,92
24 MARKOWSKI Robert 66,08 0,00 78,91 0,00 62,54 207,53
25 PASEK Albert 68,06 68,13 0,00 65,37 70,51 206,70
26 RABIEGA Wojciech SEKO 70,79 64,76 0,00 62,32 69,56 205,11
27 JARZĄBEK Maciej MACIAS 62,03 73,93 62,53 63,99 62,32 200,45
28 CUDNY Michał 64,95 0,00 58,23 68,18 67,06 200,19
29 FROST Zbigniew ZEB 65,63 69,87 64,42 52,57 0,00 199,92
30 BUSZKIEWICZ Lechosław 66,33 55,12 68,55 57,47 63,77 198,65
31 ŁUCZAKOWSKI Krzysztof CHOMIK 62,70 64,23 67,24 62,90 58,40 194,37
32 GĄDEK Wojciech 0,00 0,00 63,38 58,93 71,24 193,55
33 NOWICKI Grzegorz SZCZYGIEL 67,86 0,00 63,92 54,90 61,48 193,26
34 KOCIOŁEK Jacek 0,00 58,21 0,00 60,09 66,04 184,34
35 BARAŃSKI Janusz JANUSIK 62,03 63,87 0,00 57,08 0,00 182,98
36 KALETKA Grzegorz MAKSIREGO 64,32 69,44 0,00 44,68 1,63 178,44
37 WYDRA Marcin KRZEPKI 56,75 0,00 57,96 57,06 62,27 177,29
38 HOBOT Kamil 0,00 52,16 48,67 51,96 63,92 168,04
39 BRODOWICZ Jarosław 0,00 57,95 50,55 0,00 54,82 163,32
40 MICHALUK Michał 57,08 0,00 0,00 50,25 54,90 162,23
41 MICHAŁOWSKI Krzysztof KRZYS007 0,00 78,22 83,93 0,00 0,00 162,15
42 ANDRZEJEWSKI Michał ANDRUS 52,39 55,60 0,00 51,67 0,00 159,66
43 GRUSZCZYŃSKI Jacek JACUENTY 46,01 54,21 33,40 54,09 48,68 156,98
44 BISMOR Dariusz DBISMOR 52,69 49,02 44,48 47,32 53,98 155,69
45 GÓRKA Tadeusz 51,50 0,00 52,24 48,12 0,00 151,86
46 SZPILEWICZ Michał SZPILEK 54,25 50,17 46,92 45,76 0,00 151,34
47 SOSNOWSKI Łukasz 50,82 51,40 47,96 46,16 0,00 150,18
48 KOPIEC Marian DONMARIANO 0,00 51,70 49,77 46,92 0,00 148,39
49 KACZMAREK Wojciech WOJTAS 52,28 48,27 45,62 41,90 0,00 146,17
50 DYNER Arkadiusz ARI 48,93 0,00 44,14 40,60 0,00 133,67
51 GOSSA Dawid DA6VI6D 63,27 69,58 0,00 0,00 0,00 132,85
52 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz MCGREG 0,00 66,43 0,00 65,25 0,00 131,68
53 POPŁAWSKI Grzegorz GRZEHOO 63,89 0,00 67,29 0,00 0,00 131,18
54 WRZESIŃSKI Przemysław PRZEWRZE 0,00 62,87 0,00 59,09 0,00 121,96
55 KOSOWSKI Bartosz KOSA 0,00 62,19 56,92 0,00 0,00 119,11
56 MOSAKOWSKI Piotr PIMOS 0,00 61,92 55,40 0,00 0,00 117,32
57 SKOWRON Marcin LARK 0,00 62,38 0,00 53,72 0,00 116,10
58 DUDA Mariusz 0,00 0,00 0,00 56,50 56,81 113,31
59 SAAR Sebastian 58,99 0,00 0,00 53,03 0,00 112,02
60 OZURKIEWICZ Marcin 41,02 0,00 35,68 34,56 0,00 111,26
61 LEWANDOWSKI Jarosław JAROL 0,00 64,47 0,00 46,23 0,00 110,70
62 BIEGAJ Michał 0,00 0,00 0,00 53,94 56,51 110,45
63 KRZYCKI Radek MOTYL 0,00 51,76 0,00 55,48 0,00 107,24
64 KOŁOMYJSKI Tomasz 0,00 0,00 0,00 54,53 52,10 106,63
65 GĄSIOR Jacek EDI 0,00 51,96 0,00 0,00 53,80 105,76
66 POŁOŃSKI Krzysztof 31,64 34,88 36,58 32,25 0,00 103,71
67 PAPAJ Piotr 0,00 52,61 0,00 50,65 0,00 103,26
68 DYNER Piotr PIT 50,69 0,00 51,69 0,00 0,00 102,38
69 LEMAŃSKI Andrzej ANER 56,09 0,00 44,89 0,00 0,00 100,98
70 PASTERNAK Michał 52,47 47,29 0,00 0,00 0,00 99,76
71 BAŁUSZYŃSKI Piotr 0,00 53,29 0,00 43,21 0,00 96,50
72 PETNIAK Ryszard RYCHU 46,76 0,00 47,61 0,00 0,00 94,37
73 FILIPCZAK Wojciech FILIPCZAK 0,00 49,19 42,20 0,00 0,00 91,39
74 KWINTKIEWICZ Adam 44,30 44,69 0,00 0,00 0,00 88,99
75 AMER Tomasz TOMCIO 0,00 88,80 0,00 0,00 0,00 88,80
76 PIETRASZEWSKI Mariusz 0,00 45,24 0,00 42,55 0,00 87,79
77 PIKUL Adam JUMA 0,00 0,00 44,65 42,16 0,00 86,81
78 EIDRIGEVICIUS Ignacy IGI7 85,15 0,00 0,00 0,00 0,00 85,15
79 CZEKALA Tomasz 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 82,50
80 ŁOŚ Krzysztof LOSIEK 40,80 0,00 38,32 0,00 0,00 79,12
81 SZCZEPAŃSKI Bartłomiej 0,00 42,78 0,00 35,87 0,00 78,65
82 TRACEWSKI Maciej TRACA 0,00 77,34 0,00 0,00 0,00 77,34
83 ZALEWSKI Marcin MACIEZA 71,46 0,00 0,00 0,00 0,00 71,46
84 GIEŁDOŃ Łukasz 0,00 0,00 0,00 30,30 40,94 71,24
85 JEWIEC Piotr 0,00 35,40 0,00 34,23 0,00 69,63
86 WANDZEL Robert 0,00 0,00 0,00 68,44 0,00 68,44
87 SZEPELEK Tomasz SZEPI 0,00 31,73 0,00 36,68 0,00 68,41
88 CIECHANOWSKI Tomasz 0,00 0,00 0,00 0,00 68,29 68,29
89 KUCHARSKI Tomasz 0,00 0,00 0,00 66,05 0,00 66,05
90 BUCHACZ Michał 0,00 0,00 0,00 0,00 61,51 61,51
91 KONDEJ Mikołaj 0,00 0,00 28,19 32,86 0,00 61,05
92 GÓRNIAK Rafał 60,92 0,00 0,00 0,00 0,00 60,92
93 SURWIŁO Jan 0,00 59,23 0,00 0,00 0,00 59,23
94 GOSSA Jakub GOSSA 0,00 58,21 0,00 0,00 0,00 58,21
95 ŁOZIŃSKA Aniela ANIELA 57,94 0,00 0,00 0,00 0,00 57,94
96 FLAKIEWICZ Krzysztof 0,00 0,00 0,00 0,00 57,61 57,61
97 JANOWSKI Marcin MARCEL74 0,00 57,36 0,00 0,00 0,00 57,36
98 SANEJKO Piotr 56,19 0,00 0,00 0,00 0,00 56,19
99 JAŹWIŃSKI Arkadiusz 0,00 0,00 0,00 56,15 0,00 56,15
100 ŚWIDERSKI Tomasz PYTON 0,00 55,05 0,00 0,00 0,00 55,05
101 TALAŚKA Marcin DZIMI 0,00 55,01 0,00 0,00 0,00 55,01
102 GOLISZ Kamil EASTWOOD 54,74 0,00 0,00 0,00 0,00 54,74
103 ROGOZIŃSKI Stefan ROGER73 53,43 0,00 0,00 0,00 0,00 53,43
104 ZAKRZEWSKI Bartosz 0,00 0,00 0,00 51,80 0,00 51,80
105 MARKOWSKI Marek 51,34 0,00 0,00 0,00 0,00 51,34
106 MICHAŁOWSKI Norbert 51,32 0,00 0,00 0,00 0,00 51,32
107 GRABARCZYK Jacek 0,00 0,00 0,00 0,00 49,77 49,77
108 KRYSIŃSKI Adam 0,00 49,72 0,00 0,00 0,00 49,72
109 WIŚNIEWSKI Arkadiusz 0,00 0,00 0,00 47,14 0,00 47,14
110 MATCZYŃSKI Andrzej 0,00 46,92 0,00 0,00 0,00 46,92
111 LIPKA Wojciech 0,00 0,00 0,00 46,33 0,00 46,33
112 WRZEŚNIOWSKI Marcin 0,00 0,00 0,00 0,00 46,30 46,30
113 MODER Paweł 0,00 45,10 0,00 0,00 0,00 45,10
114 GALANCIAK Przemysław GALU 41,61 0,00 0,00 0,00 0,00 41,61
115 NOWAK-PIETRZAK Michał 0,00 0,00 0,00 36,90 0,00 36,90
116 SUDA Piotr 0,00 35,69 0,00 0,00 0,00 35,69
117 TUSIŃSKI Kamil 0,00 0,00 0,00 35,39 0,00 35,39
118 ORŁOWSKI Jan 0,00 0,00 0,00 33,42 0,00 33,42
119 PIKUL Łukasz 0,00 0,00 0,00 31,63 0,00 31,63
120 BAZYLEWICZ Tadeusz 0,00 0,00 0,00 0,00 27,45 27,45
121 WRZODAK Monika 26,25 0,00 0,00 0,00 0,00 26,25
122 CIEŚLIŃSKI Paweł 0,00 0,00 0,00 12,96 0,00 12,96

 

OPEN SENIOR
NAZWISKO Imię Alias Puchar Wiosny Gdańsk Open Shooting-Academy Cup Kraków Open Delta Cup Razem
1 CZAUDERNA Sławomir SLAWEK 0 100 100 100 0 300,00
2 KOPUT Jurand JUREK 0 73,43 66,76 65,26 0 205,45
3 KOŁAKOWSKI Jan KOLAKOWSKI 0 68,3 64,21 71,96 0 204,47
4 TOMCZAK Andrzej ANDRZEJ 0 72,73 0 77,32 0 150,05
5 KLACZYŃSKI Krzysztof KAKA 0 0 73,12 69,75 0 142,87
6 GOŁĄB Tadeusz TEDEW 0 63,4 0 71,48 0 134,88
7 ZIMMER Tadeusz 0 0 65,98 57,11 0 123,09
8 KULIŚ Janusz JAKU 0 57,09 0 0 0 57,09
STANDARD SENIOR
NAZWISKO Imię Alias Puchar Wiosny Gdańsk Open Shooting-Academy Cup Kraków Open Delta Cup Razem
1 MADAJEWSKI Leszek LESIO 100 100 84,12 100 0 300,00
2 AMER Andrzej PAPO 96,16 90,83 94,65 87,69 0 281,64
3 KANIEWSKI Andrzej 79,38 83,05 95,21 93,1 0 271,36
4 NOGA Tadeusz GRZEBIK 0 77,96 85,62 80,28 0 243,86
5 BURZEC Wiesław WESS 0 0 100 99,83 0 199,83
6 SPYCHAŁA Maciej SPYCHU 85,79 0 0 89,09 0 174,88
7 KUCHARSKI Leszek 79,56 0 0 61,84 0 141,40
8 SANECZNIK Krzysztof KATO 0 0 70,79 68,68 0 139,47
9 KRUKOWSKI Wojciech BLADY 64,03 64,86 0 0 0 128,89
10 DĄBROWSKI Dariusz 0 0 0 0,78 0 0,78
PRODUCTION SENIOR
NAZWISKO Imię Alias Puchar Wiosny Gdańsk Open Shooting-Academy Cup Kraków Open Delta Cup Razem
1 GDOWSKI Jacek ACTION 0 100 100 100 0 300,00
2 FROST Zbigniew ZEB 100 85,31 84,61 78,03 0 269,92
3 BARAŃSKI Janusz JANUSIK 94,51 77,98 0 84,73 0 257,22
4 GÓRKA Tadeusz 78,48 0 68,62 71,42 0 218,52
5 KOPIEC Marian DONMARIANO 0 63,12 65,38 69,64 0 198,14
6 LEWANDOWSKI Jarosław JAROL 0 78,72 0 68,62 0 147,34
7 POŁOŃSKI Krzysztof 48,21 42,59 0 47,87 0 138,67
8 PETNIAK Ryszard RYCHU 71,25 0 62,54 0 0 133,79
9 KACZMAREK Wojciech WOJTAS 0 0 59,92 62,19 0 122,11
10 PIKUL Adam JUMA 0 0 58,65 62,57 0 121,22
11 PIETRASZEWSKI Mariusz 0 55,23 0 63,16 0 118,39
12 ŁOŚ Krzysztof LOSIEK 62,16 0 50,34 0 0 112,50
13 MARKOWSKI Marek 78,23 0 0 0 0 78,23
14 ŚWIDERSKI Tomasz PYTON 0 67,21 0 0 0 67,21
15 ORŁOWSKI Jan 0 0 0 49,61 0 49,61
STANDARD LADY
NAZWISKO Imię Alias Puchar Wiosny Gdańsk Open Shooting-Academy Cup Kraków Open Delta Cup Razem
1 RUDNICA Olga 0 0 0 100 0 100,00
2 PROKOP Katarzyna 0 0 0 80,53 0 80,53
3 CZAPLA Aleksandra 0 0 0 79,08 0 79,08
4 TABASZEWSKA Agnieszka 0 0 0 72,09 0 72,09
5 ŁUKASIK-GOLA Dorota 0 0 0 49,3 0 49,30
6 WRZESIŃSKA Agata 0 0 0 23,02 0 23,02

KARABIN

SEMI AUTO OPEN
NAZWISKO Imię Alias Wosenny Karabin 3GUN Cup Jesienny Karabin Razem
1 TAUSIEWICZ Marcin TASTAS 100 100 100 300
2 SZYMAŃSKI Paweł PAWEL 74,39 86,28 69,73 230,4
3 JAŹWIŃSKI Arkadiusz AREK 84,24 66,36 76,51 227,11
4 MIZURO Maciej MIZUR 85,26 74,33 55,91 215,5
5 CIAŚ Mikołaj MIKI 73,1 71,97 63,78 208,85
6 KLACZYŃSKI Krzysztof KAKA 57,48 77,78 64,31 199,57
7 TOMCZAK Andrzej ANDRZEJ 60,25 68,41 47,05 175,71
8 NIEWIADOMSKI Piotr NIEVIADA 46,18 65,37 52,89 164,44
9 WASILEWSKI Artur 0 80,32 79,73 160,05
10 GOŚLICKI Rafał RALPHI 44,47 49,08 65,12 158,67
11 CUDNY Michał 72,52 0 79,26 151,78
12 KANIEWSKI Andrzej 70,4 0 74,31 144,71
13 WILCZYŃSKI Artur 0 61,66 71,66 133,32
14 ZAWORSKI Radosław RADOZET 59,85 0 55,38 115,23
15 BIELIŃSKI Jarek ZOLTAK 61,32 0 51,5 112,82
16 WYZGAŁA Robert 0 48,55 62,53 111,08
17 BIELIŃSKI Artur XEO 61,87 0 47,34 109,21
18 WANIOŁKA Marcin 57,1 0 51,25 108,35
19 DYNER Arkadiusz ARI 46,85 0 43,47 90,32
20 DYNER Piotr PIT 38,13 0 45,39 83,52
21 SOKOŁOWSKI Leszek LESZEK 79,64 0 79,64
22 CZAUDERNA Sławomir SLAWEK 66,15 0 66,15
23 JAROTA Pawweł 0 62,6 62,6
24 GOLISZ Marcin MAXV 61,12 0 61,12
25 GAŁĄZKA Marcin 0 60,96 60,96
26 NOWOWIEJSKI Bartosz 0 60,19 60,19
27 WANDZEL Robert 0 0 57,42 57,42
28 WITKOWSKI Jarosław 53,24 0 53,24
29 WIDŁA Radosław RADEK 51,86 0 51,86
30 GOŁĄB Tadeusz TEDEW 50,85 0 50,85
31 SZULIŃSKI Adam 0 49,05 49,05
32 TROCKI Sebastian BUBUS 45,88 0 45,88
33 GRUSZCZYŃSKI Jacek JACUENTY 40,81 0 40,81
34 KUŚ Krzysztof KUSIOL 40,81 0 40,81
35 HERRMANN Maciej 37,55 0 37,55
36 GLURA Tomasz 0 36,39 36,39
37 ŚWIĄTEK Janusz DLUGI 33,05 0 33,05
38 PIETROSIUK Dariusz Cezary 0 32,38 32,38
39 KAUC Tomasz 0 29,66 29,66
40 PORYCKI Michał 0 29,45 29,45
41 KRZYCKI Radosław 0 19,39 19,39
42 BEREZOWSKI PAWEŁ 0 17,04 17,04
43 STOKOWSKA Aneta ANETA 16,7 0 16,7
44 MODER Paweł 0 0 57,16
45 KAIPER Michał 0 0 51,94
46 JARZĄBEK Maciej 0 0 47,82
47 KUŹNIAK Wojciech 0 0 44,58
48 JASIŃSKI Grzegorz 43,09
49 GALANCIAK Przemek 0 0 42,9
50 DĄBROWSKI Juliusz 0 0 41,47
SEMI AUTO OPEN SENIOR
NAZWISKO Imię Alias Wosenny Karabin 3GUN Cup Jesienny Karabin Razem
1 KANIEWSKI Andrzej 100 0 0 100
2 CZAUDERNA Sławomir SLAWEK 93,96 0 0 93,96
3 TOMCZAK Andrzej ANDRZEJ 85,58 0 0 85,58
4 KLACZYŃSKI Krzysztof KAKA 81,64 0 0 81,64
5 GOŁĄB Tadeusz TEDEW 71,84 0 0 71,84
SEMI AUTO STANDARD
NAZWISKO Imię Alias Wosenny Karabin 3GUN Cup Jesienny Karabin Razem
1 BORKOWSKI Łukasz OBIONE 100 100 100 300
2 BOJANOWSKI Piotr BOJAN 78,96 48,12 88,37 215,45
3 MIERZEJEWSKI Dariusz MDAREK 67,85 0 68,72 136,57
4 MARKOWSKI Robert 64,21 0 72,09 136,3
5 GÓRNIAK Rafał 0 54,56 64,69 119,25
6 GŁUCH Marcin NICOG34 64,56 54,23 118,79
7 SIERADZKI Jędrzej 0 42,69 73,99 116,68
8 POPŁAWSKI Grzegorz GRZEHOO 53,93 36,17 90,1
9 REDECKI Tomasz TOMEK 89,02 0 89,02
10 KOŹBIAŁ Łukasz 0 0 72,81 72,81
11 STADNICKI Jakub 0 68,16 68,16
12 MICHALIK Krzysztof KILO9 62,8 0 62,8
13 MUNIAK Maciej DOUBLEM 59,04 0 59,04
14 EIDRIGEVICIUS Ignacy 0 51,73 51,73
15 OLECH Paweł 0 48,42 48,42
16 MYK Dawid 0 42,21 42,21
17 FLAKIEWICZKrzysztof 0 41,95 41,95
18 JACEK Zdzisław 0 41,01 41,01
19 GĄSIOR Jacek 0 37,18 37,18
20 KOZŁOWSKI Marek 0 36,24 36,24
21 BRODOWICZ Jarosław 0 36,15 36,15
22 BIEGAJ Michał 0 30,23 30,23
23 ŁAZIŃSKI Paweł 0 29,1 29,1
24 URBAN Tomasz 0 27,94 27,94
25 ZALEWSKI Wojciech 0 26,99 26,99
26 KONDRATCZYK Łukasz 0 25,79 25,79
27 KURASZEWICZ Radosław 0 19,22 19,22
28 USZOK Dariusz 0 10,72 10,72
29 PIETRUSZKA Bartosz 0 9,18 9,18
30 MADAJEWSKI Leszek 0 0 59,13 59,13