2016

– we wszystkich rankingach umieszczani są jedynie strzelcy zrzeszeni w IPSC Region Polska

PISTOLET

                                                                                            OPEN
NAZWISKO Imię Incorsa Cup Gdańsk Open Shooting-Academy Cup Cracow Open Delta Cup Polish Open Zakończenie GP Razem
1 CZAUDERNA Sławomir 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
2 GOLISZ Marcin 80,50 0,00 0,00 78,42 76,07 74,07 87,16 322,15
3 KOŁAKOWSKI Jan 60,91 0,00 0,00 70,77 0,00 70,20 56,07 257,95
4 GOŁĄB Tadeusz 50,18 0,00 0,00 64,85 58,10 64,85 64,00 251,80
5 CZARNECKI Rafał 76,00 0,00 0,00 0,00 86,67 86,52 0,00 249,19
6 TOMCZAK Andrzej 0,00 0,00 0,00 0,00 78,05 73,67 78,51 230,23
7 KOPUT Jurand 62,20 0,00 0,00 63,02 0,00 54,17 0,00 179,39
8 ŚWIĄTEK Janusz 0,00 0,00 0,00 64,09 56,05 55,47 0,00 175,61
9 MICHAŁOWSKI Krzysztof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,68 86,35 168,03
10 TROCKI Sebastian 59,70 0,00 0,00 0,00 0,00 67,16 0,00 126,86
11 SOKOŁOWSKI Leszek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,52 0,00 95,52
12 KLACZYŃSKI Krzysztof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,79 0,00 71,79
13 MITULSKI Leszek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,72 0,00 65,72
14 WYZGAŁA Robert 0,00 0,00 0,00 63,67 0,00 0,00 0,00 63,67
15 KULIŚ Janusz 59,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,91
16 ZIMMER Tadeusz 54,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,29
17 WARMIJAK Piotr 0,00 0,00 0,00 0,00 39,49 0,00 0,00 39,49
18 MADAJEWSKA Matra 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,33
19 BAZYLEWICZ Tadeusz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 GASPEROWICZ Anna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 JASIŃSKI Mariusz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 STANCLIK Sylwia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                                            STANDARD
NAZWISKO Imię Incorsa Cup Gdańsk Open Shooting-Academy Cup Cracoww Open Delta Cup Polish Open Zakończenie GP Razem
1 BARWICKI Karol 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 91,94 71,57 400,00
2 WIDŁA Radosław 92,41 93,07 96,79 77,35 94,01 77,59 58,34 376,28
3 ŚWIERCZEK Zbigniew 0,00 89,95 88,85 83,76 93,96 80,49 0,00 356,52
4 MIKSZA Maciej 83,37 87,19 90,81 86,73 0,00 86,98 69,02 351,71
5 ZAWORSKI Radosław 86,07 84,46 0,00 86,94 91,58 81,29 63,25 349,05
6 BURZEC Wiesław 81,54 77,43 87,45 82,30 87,40 71,04 62,28 338,69
7 MADAJEWSKI Leszek 80,00 0,00 85,09 85,07 0,00 83,51 58,92 333,67
8 CIAŚ Mikołaj 81,64 85,53 82,31 0,00 70,77 76,96 59,36 326,44
9 WĘGLARCZYK Mariusz 78,83 79,98 73,63 76,50 86,45 69,19 59,04 321,76
10 BIELIŃSKI Artur 78,33 86,45 77,91 0,00 0,00 72,81 0,00 315,50
11 GOŚLICKI Rafał 86,25 78,62 0,00 0,00 66,39 79,63 0,00 310,89
12 HOCZYK Andrzej 0,00 80,32 78,83 71,53 0,00 70,71 67,98 301,39
13 RUDNICKA Olga 78,10 0,00 77,46 68,88 0,00 70,26 54,99 294,70
14 KANIEWSKI Andrzej 87,61 0,00 70,38 0,00 68,02 67,95 47,53 293,96
15 PAWLIK Celina 76,30 73,69 71,64 0,00 0,00 68,15 0,00 289,78
16 WILCZYŃSKI Artur 80,42 0,00 69,44 70,85 0,00 67,36 67,55 288,26
17 NOGA Tadeusz 76,86 67,25 76,13 58,78 64,66 65,74 38,46 285,98
18 AMER Andrzej 63,06 81,70 73,49 0,00 0,00 66,66 58,31 284,91
19 MIERZEJEWSKI Darek 0,00 71,98 73,45 72,43 62,14 65,71 0,00 283,57
20 BIELIŃSKI Jarosław 76,85 71,13 69,62 0,00 0,00 65,25 0,00 282,85
21 CZUBASIEWICZ Jacek 62,73 77,50 67,61 58,07 0,00 69,31 47,10 277,15
22 HOSZARD Jarosław 73,29 76,07 0,00 66,95 0,00 60,32 55,13 276,63
23 KUPIDŁOWSKI Andrzej 71,19 65,88 66,80 67,58 0,00 0,00 0,00 271,45
24 KORONKIEWICZ Michał 0,00 0,00 68,44 60,97 72,85 66,98 0,00 269,24
25 PAŁKA Tadeusz 60,28 61,80 59,68 0,00 0,00 59,53 57,54 241,29
26 PROKOP Katarzyna 63,73 67,40 59,15 50,40 0,00 0,00 0,00 240,68
27 WITKOWSKI Paweł 56,18 64,28 52,83 52,60 0,00 60,59 0,00 233,88
28 BEREŚ Krzysztof 74,03 0,00 83,57 72,94 0,00 0,00 0,00 230,54
29 SKRAJNY Antoni 0,00 0,00 55,64 52,82 66,27 55,48 0,00 230,21
30 SZYMANEK Sonia 0,00 50,08 56,53 56,94 0,00 61,40 52,96 227,83
31 SCHUPPIK Dariusz 58,33 53,02 0,00 59,95 0,00 54,97 52,17 226,27
32 CZAPLA Aleksandra 56,98 50,89 49,87 58,84 0,00 58,82 48,57 225,53
33 ROŻYŃSKI Michał 50,98 54,23 50,92 0,00 0,00 54,28 46,98 210,41
34 SIODA Wiesław 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 200,00
35 WANIOŁKA Marcin 66,05 65,40 0,00 62,17 0,00 0,00 0,00 193,62
36 BUSZKIEWICZ Lechosław 0,00 0,00 0,00 56,87 0,00 73,63 57,60 188,10
37 SANECZNIK Krzysztof 49,71 0,00 0,00 0,00 52,55 63,42 0,00 165,68
38 NIEWIADOMSKI Piotr 0,00 0,00 0,00 0,00 83,19 76,85 0,00 160,04
39 WOCHNIK Michał 76,67 81,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,64
40 KOWALEWSKI Maciej 0,00 0,00 0,00 0,00 77,21 76,74 0,00 153,95
41 BAŁUSZYŃSKA Agnieszka 0,00 0,00 0,00 43,18 61,74 0,00 34,54 139,46
42 ŁUKASIK-GOLA Dorota 0,00 48,73 45,09 0,00 41,44 0,00 0,00 135,26
43 DYLOWICZ Łukasz 65,05 0,00 65,88 0,00 0,00 0,00 0,00 130,93
44 STĘPNIEWICZ Hubert 0,00 0,00 0,00 59,25 68,64 0,00 0,00 127,89
45 ZAWADA Krzysztof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,61 52,52 120,13
46 TABASZEWSKA Agnieszka 0,00 0,00 0,00 59,23 0,00 55,74 0,00 114,97
47 MIKSZA Krystian 0,00 66,56 0,00 0,00 0,00 0,00 46,22 112,78
48 SZULIŃSKI Adam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,56 50,08 108,64
49 SZCZĘSNY Bartosz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
50 WŁOŚCIŃSKI Marcin 0,00 0,00 0,00 48,12 0,00 51,60 0,00 99,72
51 ŁAPTAŚ Łukasz 0,00 0,00 0,00 59,95 0,00 0,00 37,56 97,51
52 BOCHEŃSKA Aneta 0,00 0,00 0,00 0,00 48,72 48,38 0,00 97,10
53 NOWOSAD Janusz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,71 37,02 89,73
54 JARZĄBEK Adriana 37,17 0,00 0,00 26,91 0,00 0,00 25,58 89,66
55 OLECH Paweł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,17 31,24 84,41
56 KRAWCZYK Zofia 0,00 0,00 0,00 34,52 47,65 0,00 0,00 82,17
57 DĄBROWSKI Juliusz 0,00 0,00 0,00 0,00 79,93 0,00 0,00 79,93
58 WOJCIECHOWSKI Michał 0,00 0,00 0,00 0,00 79,21 0,00 0,00 79,21
59 WYZGAŁA Robert 78,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,57
60 ZALESKI Maciej 0,00 76,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,46
61 SURWIŁO Jan 0,00 70,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,64
62 WRZESIŃSKI Przemysław 0,00 0,00 0,00 68,98 0,00 0,00 0,00 68,98
63 MURZYDŁO-ROŻYŃSKA Małgorzata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,47 30,30 66,77
64 GŁUCH marcin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,65 66,65
65 WITKOWSKI Michał 65,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,81
66 KUCHARSKI Leszek 64,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,83
67 KUŚ Krzysztof 62,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,56
68 de SZYMEROWSKI Artur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,23 0,00 61,23
69 ŁOZIŃSKI Paweł 0,00 0,00 0,00 0,00 61,22 0,00 0,00 61,22
70 MEHLBERG Jarosław 0,00 0,00 23,71 0,00 0,00 35,17 0,00 58,88
71 CIECHANOWSKI Tomasz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,47 58,47
72 BAYER Przemysław 57,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,62
73 RACZYŃSKI Jarosław 0,00 57,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,41
74 BURY Dawid 0,00 0,00 0,00 0,00 56,94 0,00 0,00 56,94
75 KORZEWKA Witold 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,60 0,00 56,60
76 PYTEL Grzegorz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,30 0,00 55,30
77 POLAK Tomasz 0,00 55,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,09
78 KRUKOWSKI Wojciech 0,00 54,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,57
79 WARMIJAK Piotr 0,00 0,00 50,71 0,00 0,00 0,00 0,00 50,71
80 ZEWIERZEJEW Piotr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,02 47,02
81 POBIARŻYN Gizela 0,00 0,00 0,00 45,94 0,00 0,00 0,00 45,94
82 BIERANOWSKI Ryszard 43,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,76
83 KOSIŃSKI Tomasz 0,00 42,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85
84 FURMAŃSKI Radosław 0,00 0,00 0,00 38,19 0,00 0,00 0,00 38,19
85 PIASECKI Artur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,56 0,00 37,56
86 KALINOWSKI Stanisław 0,00 36,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,68
87 MAZUR Joanna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,84 0,00 33,84
88 BALIŃSKI Sławomir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,37 33,37
89 SIKORSKI Tomasz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,16 33,16
90 WÓJCIK Mariusz 32,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,80
91 ROJ Michał 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,67 32,67
92 KOPUT Jurand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,47 24,47
93 KOZIŃSKA Aleksandra 0,00 21,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,10
94 MAREK Piotr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,52 15,52
                                                                                            PRODUCTION
NAZWISKO Imię Incorsa Cup Gdańsk Open Shooting-Academy Cup Cracow Open Delta Cup Polish Open Zakończenie GP Razem
1 TAUSIEWICZ Marcin 100,00 100,00 100,00 99,97 100,00 100,00 100,00 400,00
2 SZCZĘSNY Bartosz 84,65 90,97 91,57 100,00 78,51 93,06 0,00 375,60
3 LEWANDOWSKI Przemysław 80,27 91,90 86,77 82,12 83,46 82,77 89,61 351,74
4 EIDRIGEVICIUS Ignacy 74,67 88,00 81,53 85,50 94,06 83,60 75,61 351,16
5 GÓRSKI Dominik 74,38 82,42 84,23 82,21 94,42 77,21 87,90 348,97
6 GRZELKA Krzysztof 0,00 0,00 85,84 87,49 87,88 83,50 87,30 348,51
7 BOJANOWSKI Piotr 85,47 87,84 80,26 82,53 87,30 80,49 77,80 343,14
8 GAŁĄZKA Marcin 83,09 92,71 85,96 0,00 0,00 80,04 0,00 341,80
9 MUNIAK Maciej 78,84 0,00 86,04 82,06 82,69 79,33 87,91 338,70
10 AMER Tomasz 0,00 95,40 73,09 0,00 0,00 72,24 96,27 337,00
11 KALETKA Zbyszek 72,65 82,23 83,73 81,82 85,85 77,29 69,71 333,63
12 MARKOWSKI Robert 75,59 74,42 80,82 84,41 0,00 79,01 83,36 327,60
13 REDECKI Tomasz 83,28 78,35 78,49 84,48 0,00 72,92 78,18 324,60
14 MICHALIK Krzysztof 71,35 0,00 80,78 77,91 81,81 78,14 63,14 318,64
15 GDOWSKI Jacek 72,10 0,00 84,21 72,82 81,70 75,56 0,00 314,29
16 BORKOWSKI Łukasz 81,20 77,28 70,26 77,35 76,83 78,43 76,52 314,26
17 KOLIŃSKI Robert 74,56 0,00 0,00 88,02 82,43 67,05 0,00 312,06
18 GIRYCKI Rafał 63,19 78,06 72,84 63,54 78,14 0,00 68,22 297,26
19 ŁUCZAKOWSKI Krzysztof 61,12 0,00 68,57 72,20 76,22 68,80 73,12 290,34
20 WADELEK Paweł 63,35 78,12 66,46 70,54 70,59 68,59 0,00 287,84
21 MIZURO Maciej 72,70 69,73 73,18 0,00 0,00 70,73 0,00 286,34
22 SIUDA Krzysztof 68,52 73,66 72,36 56,92 69,40 0,00 65,77 283,94
23 MUSIAŁ Paweł 56,74 76,01 62,90 64,19 0,00 64,22 77,90 282,32
24 ŻYTO Wojciech 58,39 71,53 61,65 65,36 68,91 65,31 73,13 278,93
25 GĄDEK Wojciech 62,10 67,65 69,02 64,99 77,06 65,06 0,00 278,79
26 CUDNY Michał 72,70 71,36 69,70 61,77 64,36 0,00 0,00 278,12
27 WANDZEL Robert 68,63 0,00 71,10 0,00 69,11 69,23 0,00 278,07
28 POJDA Rafał 49,73 57,99 56,74 63,40 74,58 62,39 74,12 274,49
29 SOWIŃSKI Mateusz 66,87 67,69 74,05 65,00 0,00 59,81 0,00 273,61
30 JARZĄBEK Maciej 42,86 71,91 65,74 58,27 0,00 63,29 68,52 269,46
31 ZABAWA Maciej 43,13 0,00 64,06 63,57 66,78 69,89 0,00 264,30
32 WOJCIECHOWSKI Michał 46,46 0,00 67,53 71,63 0,00 71,95 0,00 257,57
33 MICHALUK Michał 54,99 69,47 0,00 0,00 60,58 62,65 62,30 255,00
34 PASEK Albert 59,00 61,43 0,00 70,39 0,00 63,43 0,00 254,25
35 DUDA Mariusz 57,65 0,00 0,00 63,86 63,02 59,71 65,39 251,98
36 WYDRA Marcin 60,32 63,73 61,56 60,46 65,51 54,96 53,76 251,26
37 HOBOT Kamil 60,53 0,00 66,59 58,75 0,00 63,87 0,00 249,74
38 BIEGAJ Michał 54,61 66,84 61,02 58,45 61,52 56,65 0,00 247,83
39 ŁOZIŃSKA Aniela 54,49 62,04 56,77 56,61 62,66 57,29 60,33 242,32
40 KWIECIEŃ Stanisław 0,00 79,26 0,00 82,53 0,00 76,67 0,00 238,46
41 FROST Zbigniew 53,75 62,07 63,05 0,00 0,00 58,29 43,89 237,16
42 NOWICKI Grzegorz 0,00 0,00 62,95 55,49 0,00 60,62 56,04 235,10
43 SAAR Sebastian 56,74 61,48 57,57 0,00 0,00 57,48 0,00 233,27
44 TALAREK Andrzej 48,66 66,24 57,28 0,00 0,00 59,62 0,00 231,80
45 BRZEZIŃSKI Dariusz 48,00 0,00 0,00 56,26 0,00 62,52 62,49 229,27
46 KRZYŻANIAK Roman 0,00 0,00 70,08 0,00 83,60 0,00 73,78 227,46
47 ANDRZEJEWSKI Michał 53,98 51,57 0,00 0,00 55,00 0,00 64,32 224,87
48 DĄBROWSKI Juliusz 70,91 76,08 73,99 0,00 0,00 0,00 0,00 220,98
49 SZMAGLIŃSKI Piotr 42,19 50,63 54,46 0,00 0,00 47,82 62,04 214,95
50 BISMOR Dariusz 51,35 55,88 52,80 53,88 47,17 0,00 48,05 213,91
51 SOWA Tomasz 37,08 59,02 41,26 47,96 53,67 50,82 0,00 211,47
52 ZALEWSKI Piotr 32,35 45,16 42,82 53,39 57,12 53,90 0,00 209,57
53 BRODOWICZ Jarosław 43,57 55,43 0,00 54,13 0,00 51,20 48,71 209,47
54 JURKOWSKI Marcin 0,00 0,00 75,17 65,41 0,00 66,30 0,00 206,88
55 GRUSZCZYŃSKI Jacek 49,77 51,84 8,61 0,00 52,92 43,60 52,28 206,81
56 KOPIEC Marian 48,34 49,17 46,24 36,48 59,02 41,01 0,00 202,77
57 BEREZOWSKI Paweł 0,00 46,95 44,14 47,69 53,03 47,80 51,79 200,31
58 GOSSA Dawid 59,28 64,87 0,00 0,00 0,00 0,00 70,45 194,60
59 PETNIAK Ryszard 40,05 44,95 40,69 41,75 55,48 0,00 48,93 191,11
60 KOŁOMYJSKI Tomasz 57,86 63,10 65,49 0,00 0,00 0,00 0,00 186,45
61 KOCIOŁEK Jacek 62,18 0,00 0,00 52,64 65,65 0,00 0,00 180,47
62 SOSNOWSKI Łukasz 0,00 55,67 53,94 0,00 0,00 0,00 70,13 179,74
63 KOSOWSKI Bartosz 55,08 65,39 0,00 0,00 0,00 0,00 58,61 179,08
64 ŁOPACIŃSKI Piotr 0,00 58,08 0,00 0,00 0,00 55,54 51,33 164,95
65 MARKOWSKI Marek 0,00 55,74 48,67 0,00 0,00 0,00 54,10 158,51
66 FILIPCZAK Wojciech 38,40 43,51 0,00 0,00 0,00 38,73 36,86 157,50
67 ŁOŚ Krzysztof 33,92 42,07 0,00 0,00 0,00 41,22 39,20 156,41
68 KUDLIŃSKI Jakub 43,30 44,60 23,88 44,29 0,00 0,00 0,00 156,07
69 GÓRKA Tadeusz 45,04 0,00 0,00 52,12 52,89 0,00 0,00 150,05
70 OSTRZYCKI Jacek 68,79 0,00 0,00 0,00 80,39 0,00 0,00 149,18
71 CZEKALA Tomasz 72,29 76,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,41
72 JANICKI Piotr 0,00 37,42 0,00 0,00 38,10 40,51 29,94 145,97
73 GŁOWACKI Grzegorz 0,00 42,67 0,00 48,37 50,25 0,00 0,00 141,29
74 CIURZYŃSKI Paweł 67,09 0,00 71,55 0,00 0,00 0,00 0,00 138,64
75 ADAMSKI Darek 0,00 74,23 0,00 0,00 0,00 63,01 0,00 137,24
76 OZURKIEWICZ Marcin 39,77 47,74 49,27 0,00 0,00 0,00 0,00 136,78
77 KUCHARSKI Tomasz 0,00 64,78 0,00 66,64 0,00 0,00 0,00 131,42
78 LEWANDOWSKI Jarosław 0,00 64,01 0,00 0,00 0,00 0,00 66,46 130,47
79 TUSIŃSKI Kamil 41,42 0,00 44,58 43,15 0,00 0,00 0,00 129,15
80 CIECHANOWSKI Tomasz 0,00 67,59 0,00 0,00 61,11 0,00 0,00 128,70
81 SŁODKOWSKI-STRUZIK Przemek 0,00 0,00 34,55 22,80 35,94 34,02 0,00 127,31
82 KRZYCKI Radek 64,63 58,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,56
83 SZPILEWICZ Michał 0,00 57,03 0,00 0,00 0,00 0,00 66,41 123,44
84 NOWAK Marcin 60,78 61,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,42
85 KAŹMIEROSKI Rafał 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,09 65,55 120,64
86 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz 64,54 0,00 0,00 0,00 0,00 54,63 0,00 119,17
87 PORYCKI Michał 49,73 66,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,17
88 BARAŃSKI Janusz 53,30 59,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,84
89 POŁOŃSKI Krzysztof 0,00 36,12 36,35 0,00 0,00 38,24 0,00 110,71
90 SOBKOWSKI Dariusz 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50 46,10 34,76 110,36
91 LIPKA Maciej 48,61 0,00 56,75 0,00 0,00 0,00 0,00 105,36
92 ŚWIDERSKI Bartosz 47,35 0,00 0,00 54,14 0,00 0,00 0,00 101,49
93 MOSAKOWSKI Piotr 0,00 53,19 0,00 0,00 0,00 0,00 47,31 100,50
94 OCZESAŁA Krzysztof 44,29 0,00 0,00 0,00 0,00 54,01 0,00 98,30
95 SKOLIK Andrzej 0,00 45,78 50,76 0,00 0,00 0,00 0,00 96,54
96 KIELOCH Szymon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,31 49,82 96,13
97 SZEPELEK Tomasz 0,00 49,07 0,00 0,00 0,00 0,00 46,93 96,00
98 MALACH Piotr 0,00 46,58 0,00 0,00 0,00 0,00 48,99 95,57
99 BAŁUSZYŃSKI Piotr 46,25 0,00 0,00 0,00 0,00 49,08 0,00 95,33
100 MICHAŁOWSKI Krzysztof 72,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 92,05
101 CHMIELEWSKI Sławomir 0,00 0,00 0,00 38,35 0,00 0,00 51,70 90,05
102 PILCH Janusz 41,25 0,00 0,00 45,05 0,00 0,00 0,00 86,30
103 KOWALCZYK Dariusz 0,00 0,00 0,00 0,00 85,05 0,00 0,00 85,05
104 SOBOLEWSKI Piotr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,90 40,06 82,96
105 MACZEK Jarosław 0,00 0,00 0,00 0,00 39,37 42,39 0,00 81,76
106 RUDNICKI Marcin 31,49 49,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,16
107 PIKUL Adam 39,72 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 80,72
108 WARCHOŁ Rafał 0,00 0,00 25,08 0,00 0,00 55,24 0,00 80,32
109 KOWALSKI Łukasz 0,00 0,00 39,66 0,00 0,00 38,45 0,00 78,11
110 KOCOŃ Wojciech 0,00 0,00 0,00 0,00 27,58 26,28 23,83 77,69
111 PIWOWARSKI Maciej 75,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,48
112 TRACEWSKI Maciej 0,00 75,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,19
113 KARDASZEWSKI Michał 36,54 37,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,24
114 GAJKOWSKI Adam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,01 72,01
115 KRZYŻANIAK Marzena 0,00 0,00 34,86 0,00 33,37 0,00 0,00 68,23
116 CZECH Mariusz 0,00 0,00 0,00 0,00 67,94 0,00 0,00 67,94
117 WITKOWSKI Paweł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,88 64,88
118 GAWRYŚ Paweł 0,00 0,00 63,73 0,00 0,00 0,00 0,00 63,73
119 BIENIAS Marcin 0,00 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,66
120 TALAŚKA Marcin 0,00 59,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,74
121 SKOWRON Marcin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,66 0,00 59,66
122 KORZEWKA Witold 0,00 0,00 0,00 0,00 59,48 0,00 0,00 59,48
123 DOBROWOLSKI Bartłomiej 0,00 0,00 0,00 59,43 0,00 0,00 0,00 59,43
124 KRYSIŃSKI Adam 0,00 58,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,72
125 OSIŃSKI Krzysztof 0,00 0,00 0,00 0,00 56,30 0,00 0,00 56,30
126 DYNER Arkadiusz 0,00 56,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,29
127 DYNER Piotr 0,00 56,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,06
128 ZAKRZEWSKI Bartosz 56,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,02
129 POPŁAWSKI Grzegorz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,16 54,16
130 PAPAJ Piotr 0,00 53,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,81
131 LIPSKI Grzegorz 0,00 53,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,47
132 TALARCZYK Marcin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,32 53,32
133 FLAKIEWICZ Krzysztof 0,00 0,00 53,25 0,00 0,00 0,00 0,00 53,25
134 WIŚNIEWSKI Arkadiusz 0,00 0,00 52,95 0,00 0,00 0,00 0,00 52,95
135 LEMAŃSKI Andrzej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,03 0,00 52,03
136 SKONECZNY Janusz 0,00 0,00 51,86 0,00 0,00 0,00 0,00 51,86
137 GARBIEŃ Michał 51,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,10
138 JACEK Zdzisław 50,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,68
139 KACZMAREK Wojciech 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 49,99
140 BUCHACZ Michał 0,00 0,00 0,00 0,00 49,81 0,00 0,00 49,81
141 BUSZKIEWICZ Lechosław 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,75
142 ŚWIĄTEK Janusz 48,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,64
143 WITKOWSKI Michał 0,00 0,00 0,00 47,73 0,00 0,00 0,00 47,73
144 GĄSIOR Jacek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,16 0,00 47,16
145 PELEWSKI Dawid 0,00 47,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,03
146 SZYMANEK Arkadiusz 0,00 0,00 0,00 46,85 0,00 0,00 0,00 46,85
147 ŻEWIERŻEJEW Piotr 0,00 46,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,84
148 BĄKOWSKI Jakub 0,00 0,00 46,09 0,00 0,00 0,00 0,00 46,09
149 KRAWCZYK Zofia 0,00 0,00 45,46 0,00 0,00 0,00 0,00 45,46
150 WRZEŚNIOWSKI Marcin 0,00 0,00 0,00 0,00 45,16 0,00 0,00 45,16
151 CIEŚLIK Jarosław 0,00 0,00 45,15 0,00 0,00 0,00 0,00 45,15
152 POKLEWSKI-KOZIEŁŁ Aleksander 0,00 0,00 0,00 0,00 44,52 0,00 0,00 44,52
153 JURKOWSKI Adam 0,00 0,00 0,00 44,19 0,00 0,00 0,00 44,19
154 DMCH Wojciech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,19 44,19
155 GALANCIAK Przemysław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,14 0,00 44,14
156 KORONKIEWICZ Michał 43,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,57
157 MIÓŁKA Partik 43,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,25
158 KWINTKIEWICZ Adam 42,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,96
159 GLURA Tomsz 42,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,67
160 SZUBA Zbigniew 0,00 0,00 0,00 41,33 0,00 0,00 0,00 41,33
161 KURZAK Paweł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,90 0,00 38,90
162 GIEŁDOŃ Łukasz 25,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,36
163 KALETKA Grzegorz 0,00 0,00 20,04 0,00 2,78 0,00 0,00 22,82

KATEGORIE

OPEN SENIOR

NAZWISKO Imię Incorsa Cup Gdańsk Open Shooting-Academy Cup Cracow Open Delta Cup Polish Open Zakończenie GP Razem
1 CZAUDERNA Sławomir 100 0 0 100 0 100 100 400,00
2 KOŁAKOWSKI Jan 60,91 0 0 70,77 0 70,2 56,07 257,95
3 GOŁĄB Tadeusz 50,18 0 0 64,38 0 64,85 64 243,41
4 KOPUT Jurand 62,2 0 0 63,02 0 54,17 0 179,39
5 TOMCZAK Andrzej 0 0 0 0 0 73,67 78,51 152,18
6 KLACZYŃSKI Krzysztof 0 0 0 0 0 71,79 0 71,79
7 WYZGAŁA Robert 0 0 0 63,67 0 0 0 63,67
8 KULIŚ Janusz 59,91 0 0 0 0 0 0 59,91
9 ZIMMER Tadeusz 54,29 0 0 0 0 0 0 54,29

STANDARD SENIOR

