2018

– we wszystkich rankingach umieszczani są jedynie strzelcy należący do IPSC Polska


PISTOLET

OPEN
NAZWISKO Imię Incorsa Cup Pomorze Open Bul Cup Shooting Academy Cup Cracow Open Mistrzostwa Polski Ardea Cup Razem
1 TAUSIEWICZ Marcin 82,72 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
2 CZAUDERNA Sławomir 100,00 91,95 96,26 89,02 90,04 91,71 0,00 379,92
3 CUDNY Michał 80,25 91,89 92,42 0,00 84,34 87,37 0,00 356,02
4 BEREŚ Krzysztof 84,71 0,00 79,47 82,82 81,95 77,21 73,07 328,95
5 PIETRZAK Maciej 80,47 80,56 75,14 79,92 71,94 77,52 68,31 318,47
6 PAWLIK Celina 75,05 82,93 78,28 67,18 73,72 77,85 58,20 314,11
7 ZAWORSKI Radosław 66,38 75,06 0,00 69,34 80,10 72,09 60,20 296,59
8 CZARNECKI Rafał 72,89 0,00 0,00 75,92 74,00 61,92 0,00 284,73
9 SOKOŁOWSKI Leszek 78,05 91,68 83,79 0,00 0,00 0,00 0,00 253,52
10 MODER Paweł 0,00 66,07 0,00 56,99 59,86 62,16 60,64 248,73
11 ŚWIĄTEK Janusz 62,46 58,39 0,00 64,91 62,63 56,90 55,67 248,39
12 GOŁĄB Tadeusz 51,06 63,44 0,00 0,00 62,43 56,30 0,00 233,23
13 KOPUT Jurand 0,00 0,00 56,18 59,27 61,13 56,39 51,65 232,97
14 TOMCZAK Andrzej 70,67 77,48 0,00 0,00 70,79 0,00 0,00 218,94
15 BIELIŃSKI Jarosław 0,00 70,56 0,00 71,34 0,00 61,67 0,00 203,57
16 BIELIŃSKI Artur 0,00 70,26 0,00 47,57 0,00 85,63 0,00 203,46
17 KOLOWCA Krzysztof 0,00 35,01 39,21 0,00 37,79 42,57 37,32 156,89
18 MICHAŁOWSKI Krzysztof 0,00 79,94 67,32 0,00 0,00 0,00 0,00 147,26
19 KLACZYŃSKI Krzysztof 0,00 74,17 0,00 62,62 0,00 0,00 0,00 136,79
20 OSTROWSKI Daniel 63,46 0,00 67,80 0,00 0,00 0,00 0,00 131,26
21 MITULSKI Leszek 0,00 0,00 0,00 63,49 0,00 64,56 0,00 128,05
22 MIZURO Maciej 0,00 0,00 51,35 69,21 0,00 0,00 0,00 120,56
23 ŻYTO Wojciech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,81 68,81
24 WARDĘCKI Adam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,72 67,72
25 ZAKRZEWSKI Bartosz 67,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,14
26 KOŁAKOWSKI Jan 0,00 0,00 58,45 0,00 0,00 0,00 0,00 58,45
27 PANIEŃSKI Paweł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,85 0,00 54,85
28 WĘGLARCZYK Mariusz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,94 0,00 52,94
29 KULIŚ Janusz 0,00 0,00 52,64 0,00 0,00 0,00 0,00 52,64
30 RYBKA Mateusz 0,00 51,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,49
31 RADULSKI Marek 0,00 49,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,73
32 TALASKA Marcin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,42 48,42
33 TOMAKA Maciej 39,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,62
34 KRUPIŃSKI Aleksander 0,00 0,00 0,00 0,00 38,95 0,00 0,00 38,95
35 TUBEK Sławomir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,81 38,81
36 ROŻEK Marcin 36,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,04
37 ROMAN Agnieszka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,87 32,87
38 BIEDERMANN Chris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,54 31,54
39 KESSLER Adrian 30,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,25
40 SAMSON Adrian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,70 21,70
STANDARD
NAZWISKO Imię Incorsa Cup Pomorze Open Bul Cup Shooting Academy Cup Cracow Open Mistrzostwa Polski Ardea Cup Razem
1 MUNIAK Maciej 100,00 0,00 100,00 98,72 98,60 99,24 96,76 397,96
2 SIODA Wiesław 94,94 0,00 0,00 100,00 99,75 96,75 0,00 391,44
3 MICHALIK Krzysztof 97,78 93,83 94,70 97,01 100,00 88,26 75,55 389,49
4 BARWICKI Karol 93,01 91,67 94,82 0,00 96,58 0,00 0,00 376,08
5 GRZELKA Krzysztof 0,00 100,00 85,71 0,00 84,29 100,00 77,80 370,00
6 KORONKIEWICZ Michał 76,35 92,58 81,27 90,61 90,32 96,04 71,81 369,55
7 ŁUCZAKOWSKI Krzysztof 87,42 91,44 84,95 93,22 75,51 90,98 78,29 363,06
8 MICHAŁOWSKI Krzysztof 85,01 0,00 0,00 90,24 95,97 90,35 79,46 361,57
9 MIKESKA Szymon 82,66 88,69 77,43 87,40 86,39 92,23 78,87 354,71
10 BETLEJ Remigiusz 82,55 87,42 85,70 88,22 90,03 87,91 82,12 353,58
11 WADELEK Paweł 78,35 86,17 81,47 82,90 87,90 85,30 78,37 342,27
12 ŻYTO Wojciech 78,47 0,00 69,88 87,46 90,35 85,23 0,00 341,51
13 WILCZYŃSKI Artur 86,13 78,78 74,63 0,00 83,83 86,95 0,00 335,69
14 HOCZYK Andrzej 82,47 82,02 79,91 70,49 85,02 79,04 69,79 329,42
15 KOSOWSKI Bartosz 77,25 80,48 74,99 78,33 85,13 79,91 65,15 323,85
16 JARZĄBEK Maciej 75,24 77,49 71,82 83,84 82,74 0,00 78,53 322,60
17 BUSZKIEWICZ Lechosław 77,96 68,18 55,23 79,24 88,00 77,23 64,33 322,43
18 ĆWIRKO Dawid 83,48 0,00 72,33 79,97 86,38 0,00 67,56 322,16
19 KANIEWSKI Andrzej 70,34 77,02 0,00 78,36 82,12 80,25 70,45 317,75
20 GRZYB Marcin 76,67 0,00 69,75 0,00 87,42 82,36 0,00 316,20
21 SIENKIEWICZ Piotr 0,00 70,17 0,00 72,11 73,92 87,35 77,17 310,55
22 SZYMANEK Sonia 75,15 76,47 68,53 74,71 79,78 79,03 69,49 310,43
23 BOCHEŃSKA Aneta 75,02 76,80 70,13 75,06 72,77 81,16 74,41 308,04
24 WOJNAROWSKI Paweł 70,65 72,60 0,00 78,90 85,68 0,00 0,00 307,83
25 BURZEC Wiesław 59,60 0,00 71,10 76,51 77,77 80,20 62,68 305,58
26 WARDĘCKI Adam 71,35 64,24 60,67 78,39 80,91 67,31 0,00 297,96
27 CIAŚ Mikołaj 67,05 0,00 71,80 76,64 0,00 80,81 62,86 296,30
28 ZAWADA Krzysztof 57,99 71,00 69,47 76,75 77,66 0,00 68,99 294,88
29 BYRA Tomasz 62,57 69,97 0,00 74,44 71,83 75,68 71,31 293,26
30 PALUSZYŃSKI Paweł 65,23 69,82 59,87 73,73 67,58 79,20 0,00 290,33
31 NOGA Tadeusz 58,51 67,38 0,00 73,34 71,93 75,39 55,29 288,04
32 SŁODKOWSKI STRUZIK Przemysłw 61,37 70,93 65,15 69,92 70,62 74,85 62,71 286,32
33 PONCYLIUSZ Wojciech 60,51 64,78 65,79 69,08 71,04 76,24 67,32 283,68
34 CZUBASIEWICZ Jacek 47,85 51,69 67,28 72,12 62,79 75,49 64,31 279,20
35 BIEGAJ Michał 59,45 0,00 0,00 71,21 77,77 70,32 0,00 278,75
36 FILIPIAK Remigiusz 40,71 60,62 53,24 74,93 77,46 0,00 63,69 276,70
37 SZULIŃSKI Adam 56,40 64,33 61,54 0,00 73,41 71,93 63,35 273,02
38 OLECH Paweł 49,49 61,68 52,69 66,39 72,41 71,63 55,21 272,11
39 MIERZEJEWSKI Dariusz 62,23 68,92 0,00 0,00 66,20 73,51 58,82 270,86
40 RYBKA Mateusz 56,27 0,00 57,59 61,58 72,13 71,29 65,36 270,36
41 ŁOZIŃSKI Paweł 0,00 0,00 0,00 69,11 63,51 73,30 61,29 267,21
42 KOSIŃSKI Tomasz 63,11 0,00 60,81 67,38 0,00 75,52 0,00 266,82
43 GÓRNIK Grzegorz 0,00 67,56 58,23 0,00 68,86 0,00 72,02 266,67
44 SOBOLEWSKI Piotr 55,31 61,63 0,00 63,36 70,47 70,48 58,10 265,94
45 SKRAJNY Antoni 63,57 67,67 60,52 62,22 59,83 66,69 60,66 260,15
46 HERMAN Łukasz 62,17 64,95 0,00 0,00 62,21 67,94 0,00 257,27
47 BILIŃSKI Rafał 0,00 0,00 57,65 65,48 65,96 0,00 67,51 256,60
48 HUBICKA Jolanta 60,25 61,67 61,55 61,38 63,45 68,71 60,71 255,38
49 ZAŁUSKA Witold 0,00 71,17 60,63 0,00 0,00 68,18 53,93 253,91
50 MURZYDŁO Małgorzata 59,83 61,68 53,30 60,95 64,71 64,83 54,37 252,17
51 SZOPIŃSKI Tomasz 0,00 65,10 59,10 0,00 66,79 0,00 56,14 247,13
52 HELBIN Bartłomiej 49,83 62,71 0,00 57,15 68,41 57,58 56,42 245,85
53 DUCZEK Piotr 48,37 55,78 57,21 61,64 62,70 63,02 57,70 245,06
54 PIASECKI Artur 55,24 52,34 53,58 59,43 67,50 62,62 0,00 244,79
55 SADŁOŃ Bartosz 79,29 0,00 0,00 81,21 81,67 0,00 0,00 242,17
56 NIEWIADOMSKI Piotr 70,97 79,97 0,00 0,00 0,00 78,03 0,00 228,97
57 DYLOWICZ Łukasz 75,16 0,00 71,55 0,00 82,22 0,00 0,00 228,93
58 WOJCIESZEK Marcin 0,00 0,00 0,00 0,00 81,44 78,43 68,27 228,14
59 HELBIN Gabriela 45,37 54,26 0,00 54,23 55,62 61,61 55,42 226,91
60 MADAJEWSKI Leszek 0,00 0,00 0,00 0,00 78,34 81,81 66,61 226,76
61 de SZYMEROWSKI Artur 76,79 77,03 70,87 0,00 0,00 0,00 0,00 224,69
62 WĘGLARCZYK Mariusz 75,63 0,00 68,93 0,00 76,96 0,00 0,00 221,52
63 WRZESIŃSKI Przemysław 80,81 0,00 62,93 0,00 76,70 0,00 0,00 220,44
64 SANECZNIK Krzysztof 65,05 0,00 52,58 38,17 61,94 0,00 0,00 217,74
65 PUTSEYEU Anatoli 60,76 0,00 48,79 51,89 56,13 0,00 0,00 217,57
66 TABASZEWSKA Agnieszka 54,19 0,00 38,02 0,00 71,09 0,00 51,29 214,59
67 WRZESIEŃ OSTROWSKA Magdalena 52,29 54,27 54,27 0,00 50,31 0,00 39,92 211,14
68 MARCELA Przemysław 69,55 68,53 68,71 0,00 0,00 0,00 0,00 206,79
69 KURZAK Paweł 51,86 52,32 52,73 0,00 49,82 0,00 0,00 206,73
70 DROŻDŻ Halina 52,96 44,51 0,00 0,00 55,88 45,53 49,57 203,94
71 WIDŁA Radosław 0,00 79,60 29,26 0,00 0,00 86,90 0,00 195,76
72 WITKOWSKA Małgorzata 39,07 40,69 43,52 51,02 49,23 0,00 43,74 187,51
73 PAŁKA Tadeusz 69,12 0,00 9,23 57,14 51,36 0,00 0,00 186,85
74 SZYSZKA Amadeusz 92,33 0,00 94,29 0,00 0,00 0,00 0,00 186,62
75 WOLIŃSKI Emil 0,00 55,86 0,00 61,98 0,00 64,70 0,00 182,54
76 JARZĄBEK Adriana 41,09 43,47 0,00 0,00 43,47 0,00 46,55 174,58
77 BRZEZIŃSKI Dariusz 83,08 0,00 0,00 0,00 0,00 90,94 0,00 174,02
78 GDOWSKI Jacek 0,00 0,00 0,00 0,00 79,93 85,75 0,00 165,68
79 BRUDNICKI Rafał 0,00 0,00 0,00 0,00 63,98 58,86 41,00 163,84
80 OSTROWSKI Michał 55,52 55,22 51,15 0,00 0,00 0,00 0,00 161,89
81 HAJDUGA Maciej 75,79 0,00 0,00 0,00 79,04 0,00 0,00 154,83
82 SZCZĘSNA Anna 31,37 0,00 28,47 46,13 35,54 0,00 40,73 153,77
83 GWIZDAŁA Paryk 0,00 46,50 0,00 0,00 58,94 0,00 47,22 152,66
84 KUPIDŁOWSKI Andrzej 71,27 0,00 0,00 0,00 69,40 0,00 0,00 140,67
85 DŹWIG Sebastian 0,00 0,00 40,62 48,36 50,03 0,00 0,00 139,01
86 MANKIEWICZ Michał 0,00 0,00 0,00 67,63 0,00 71,01 0,00 138,64
87 PROROK Paweł 0,00 0,00 64,35 0,00 70,18 0,00 0,00 134,53
88 AMER Andrzej 0,00 69,71 0,00 0,00 0,00 0,00 61,27 130,98
89 SCHUPPIK Dariusz 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 64,97 0,00 125,97
90 BAŁUSZYŃSKA Agnieszka 0,00 50,02 11,89 0,00 0,00 61,75 0,00 123,66
91 KARWASZEWSKI Łukasz 0,00 61,54 61,58 0,00 0,00 0,00 0,00 123,12
92 KLAGA Janusz 60,65 0,00 0,00 0,00 60,39 0,00 0,00 121,04
93 WEISS Dominik 65,50 0,00 52,88 0,00 0,00 0,00 0,00 118,38
94 STĘPNIEWICZ Hubert 0,00 55,23 0,00 0,00 0,00 0,00 59,58 114,81
95 JANAS Dariusz 0,00 46,27 0,00 0,00 22,56 0,00 37,85 106,68
96 ROŻYŃSKI Michał 0,00 2,20 0,00 54,24 0,00 0,00 45,08 101,52
97 KORNIJCZUK Andrzej 36,81 0,00 0,00 0,00 0,00 63,65 0,00 100,46
98 SZCZĘSNY Bartosz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
99 BRUCHAL Piotr 54,70 0,00 41,96 0,00 0,00 0,00 0,00 96,66
100 RACZYŃSKI Jarosław 0,00 51,20 0,00 0,00 0,00 0,00 45,03 96,23
101 RADULSKI Marek 0,00 0,00 0,00 0,00 64,56 30,24 0,00 94,80
102 KUBLICKI Maciej 0,00 0,00 44,92 48,55 0,00 0,00 0,00 93,47
103 SIKORSKI Tomasz 0,00 46,57 0,00 0,00 0,00 0,00 43,39 89,96
104 MIKSZA Krystiana 0,00 71,83 0,00 0,00 0,00 0,00 17,23 89,06
105 ŚRUTEK Mścisław 0,00 46,71 0,00 0,00 0,00 0,00 40,25 86,96
106 OZURKIEWICZ Marcin 0,00 0,00 0,00 0,00 34,04 51,22 0,00 85,26
107 BURY Dawid 81,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,49
108 KUCHARSKI Tomasz 0,00 81,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,44
109 KANIA Marek 31,36 0,00 0,00 49,86 0,00 0,00 0,00 81,22
161 KAŹMIEROWSKI Rafał 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,99 80,99
110 KRUPIŃSKI Aleksander 39,43 0,00 39,68 0,00 0,00 0,00 0,00 79,11
111 OSTROWSKI Paweł 0,00 38,85 38,30 0,00 0,00 0,00 0,00 77,15
112 BOGDAŃSKI Michał 76,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,22
113 STARZYŃSKI Piotr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,32 0,00 70,32
114 WOJTCZAK Henryk 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,80
115 TAŃSKI Tomasz 67,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,46
116 NIEDZIESKA Magdalena 22,34 0,00 44,59 0,00 0,00 0,00 0,00 66,93
117 BUGAJSKI Łukasz 64,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,38
118 SIENKIEWICZ Marcin 0,00 63,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,34
119 MYK Dawid 0,00 0,00 0,00 62,88 0,00 0,00 0,00 62,88
120 KOPANIA Paweł 62,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,40
121 NOWOSAD Jarosław 0,00 60,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,98
122 STEFAŃSKI Wojciech 0,00 59,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,97
123 MAZUR Joanna 0,00 58,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,78
124 KADRASZEWSKI Michał 0,00 0,00 0,00 58,50 0,00 0,00 0,00 58,50
125 TALAŚKA Marcin 0,00 58,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,19
126 INGAŚ Antoni 0,00 0,00 0,00 57,21 0,00 0,00 0,00 57,21
127 KRAWIEC Andrzej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,69 0,00 56,69
128 MICHALIK Janusz 0,00 0,00 0,00 56,47 0,00 0,00 0,00 56,47
129 SEŃ Marcin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,29 56,29
130 GRUSZCZYŃSKI Sławomir 56,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,22
131 KUCHARSKI Leszek 0,00 0,00 0,00 0,00 55,73 0,00 0,00 55,73
132 JAWORSKI Karol 55,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,28
133 POLAK Tomasz 0,00 54,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,79
134 KRET Michał 54,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,50
135 TURAKIEWICZ Leszek 0,00 0,00 0,00 0,00 54,12 0,00 0,00 54,12
136 ŻEWIERŻEJEW Piotr 0,00 52,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,61
137 WÓJCIK Karol 0,00 0,00 0,00 0,00 52,16 0,00 0,00 52,16
138 LUDWIN Tomasz 0,00 0,00 0,00 51,21 0,00 0,00 0,00 51,21
139 KOLOWCA Krzysztof 50,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39
140 RUDNICKA Olga 49,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,53
141 MOMOT Krzysztof 0,00 0,00 0,00 0,00 48,90 0,00 0,00 48,90
142 WOLSKI Robert 48,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,73
143 BOROWSKI Sebastian 48,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,16
144 PRZYCHODZEŃ Paweł 0,00 0,00 40,31 0,00 0,00 0,00 0,00 40,31
145 MIĘKISZEWSKI Rafał 39,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,87
146 ŁUKASIK GOLA Dorota 38,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,71
147 KOWALSKI Łukasz 38,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,11
148 MICHALSKI Mariusz 0,00 0,00 37,26 0,00 0,00 0,00 0,00 37,26
149 WÓJCIK Mariusz 33,31 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 34,99
150 PIEŃKOWSKI Paweł 31,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,49
151 WĘGLIŃSKI-ROSIŃSKI Dawid 0,00 0,00 28,17 0,00 0,00 0,00 0,00 28,17
152 SZYMANIAK Wiktoria 0,00 0,00 0,00 0,00 27,66 0,00 0,00 27,66
153 BASZYŃSKI Michał 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,37 25,37
154 WIŚNIEWSKA Agnieszka 0,00 0,00 0,00 0,00 21,97 0,00 0,00 21,97
155 PRZYBYLSKI Sebastian 0,00 0,00 0,00 0,00 15,63 0,00 0,00 15,63
156 MIKSZA Maciej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,15 9,15
157 AMER Tomasz 0,00 6,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,59
158 ADAMOWICZ Tomasz 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 3,89 5,86
159 DĄBROWSKI Dariusz 1,79 1,29 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 3,91
160 CZAPLA Aleksandra 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36
PRODUCTION
NAZWISKO Imię Incorsa Cup Pomorze Open Bul Cup Shooting Academy Cup Cracow Open Mistrzostwa Polski Ardea Cup Razem
1 SZCZĘSNY Bartosz 100,00 100,00 100,00 98,14 100,00 100,00 0,00 400,00
2 JURKOWSKI Marcin 89,79 92,84 96,05 100,00 94,85 89,53 96,97 387,87
3 GAŁĄZKA Marcin 0,00 94,65 96,79 94,90 95,50 0,00 100,00 387,19
4 EIDRIGEVICIUS Ignacy 84,66 90,47 85,83 92,37 88,35 85,20 0,00 357,02
5 OSTRZYCKI Jacek 74,99 83,74 81,25 87,85 88,52 86,21 88,04 350,62
6 MARKOWSKI Robert 87,02 85,38 80,69 87,52 84,28 79,52 86,69 346,61
7 POJDA Rafał 81,92 87,82 77,57 82,99 86,17 75,39 88,76 345,74
8 BORKOWSKI Łukasz 78,77 83,90 0 86,53 83,31 76,63 89,54 343,28
9 KALETKA Zbigniew 77,50 83,38 0,00 83,13 82,79 79,49 86,61 335,91
10 BOJANOWSKI Piotr 79,73 82,89 86,33 83,65 82,34 81,44 76,60 335,21
11 DĄBROWSKI Juliusz 78,57 74,68 66,58 82,34 77,11 70,28 85,02 323,04
12 GARDIAN Michał 65,50 75,07 76,99 78,79 68,81 69,00 90,39 321,24
13 NOWAK Marcin 77,94 0,00 79,67 78,96 82,56 74,03 0,00 319,13
14 WIŚNIEWSKI Maciej 68,31 0,00 65,43 77,96 76,21 78,53 82,58 315,28
15 PIWOWARSKI Maciej 78,86 81,45 0,00 0,00 81,99 0,00 72,71 315,01
16 STELMASZCZYK Michał 62,95 0,00 57,72 79,53 75,43 76,22 81,26 312,44
17 KAŹMIEROWSKI Rafał 71,91 0,00 73,54 81,82 80,44 76,33 0,00 312,13
18 ĆWIKOWSKI Hubert 76,59 72,83 0,00 78,01 78,56 0,00 0,00 305,99
19 BIENIAS Marcin 0,00 75,70 65,18 74,94 75,65 71,83 77,35 303,64
20 PASEK Albert 0,00 77,13 67,50 0,00 73,50 73,80 77,29 301,72
21 GĄDEK Wojciech 69,36 75,10 73,48 0,00 71,41 69,70 76,54 296,53
22 WYDRA Marcin 64,50 75,35 65,97 69,71 72,57 72,34 75,93 296,19
23 SIUDA Krzysztof 62,85 68,67 66,44 6,71 72,92 73,75 79,37 294,71
24 STELMASZCZYK Marek 0,00 0,00 61,71 72,28 65,97 69,72 78,11 286,08
25 GIRYCKI Rafał 0,00 74,73 66,05 74,99 67,76 0,00 0,00 283,53
26 HINC Rafał 55,88 68,80 64,20 67,33 0,00 67,04 76,19 279,36
27 JURKOWSKI Adam 64,32 71,88 62,89 70,44 62,13 65,83 66,38 274,53
28 SAAR Sebastian 66,55 70,91 0,00 69,50 65,89 64,70 0,00 272,85
29 KOBOS Krzysztof 53,26 67,43 0,00 0,00 0,00 76,08 73,87 270,64
30 PREDEL Sebastian 57,15 69,46 71,47 66,50 0,00 61,34 61,83 269,26
31 DUDA Mariusz 64,86 0,00 63,62 74,02 61,33 66,27 0,00 268,77
32 RAWSKI Maciej 52,58 0,00 66,84 0,00 0,00 67,06 82,16 268,64
33 POPŁAWSKI Rafał 0,00 68,53 59,45 72,92 61,77 0,00 64,81 268,03
34 KACZMARCZYK Sebstian 50,92 0,00 0,00 0,00 67,85 64,31 80,05 263,13
35 ZARZYCKI Mikołaj 55,29 61,92 61,18 62,79 62,63 69,33 67,50 262,25
36 GRABOWSKI Jarosław 53,76 0,00 59,83 67,89 67,49 0,00 66,55 261,76
37 MINKOWSKI Adam 0,00 0,00 57,44 60,19 62,25 64,21 75,01 261,66
38 SKOWRON Marcin 54,19 64,50 0,00 61,97 63,29 67,06 0,00 256,82
39 SZOŁKOWSKI Piotr 54,71 63,26 60,55 62,36 57,88 61,70 67,78 255,10
40 LOTKO-ŁOZIŃSKA Aniela 0,00 65,96 61,12 63,68 63,29 58,01 0,00 254,05
41 WOJCIESZEK Marcin 58,66 62,13 64,68 68,03 0,00 0,00 0,00 253,50
42 POPIOŁEK Grzegorz 56,67 0,00 51,56 0,00 65,78 0,00 78,78 252,79
43 STANCLIK Jacek 56,82 59,74 56,43 0,00 63,00 59,14 69,80 251,68
44 OMIELCZENKO Wojciech 0,00 59,52 58,07 58,63 59,15 57,87 71,32 248,62
45 KOPROWSKI Zbigniew 46,25 0,00 55,54 0,00 63,03 57,02 72,35 247,94
46 GÓRKA Tadeusz 60,16 66,29 57,76 59,30 57,15 49,29 61,52 247,27
47 CHMIELEWSKI Sławomir 55,58 63,24 54,78 67,96 59,33 0,00 0,00 246,11
48 ŻBIKOWSKI Paweł 56,02 59,26 53,25 0,00 0,00 58,01 72,26 245,55
49 ROSZKOWSKI Piotr 41,22 0,00 53,90 52,37 51,84 60,32 74,32 240,91
50 BISMOR Dariusz 57,58 61,75 0,00 58,35 53,39 0,00 61,79 239,47
51 RUDNICKI Marcin 39,24 54,71 41,13 57,42 62,55 60,12 0,00 234,80
52 KRYSTKOWIAK Karol 62,35 64,38 0,00 0,00 51,86 54,18 0,00 232,77
53 KOCHAN Grzegorz 51,18 0,00 39,93 64,49 54,91 61,40 0,00 231,98
54 GAJOWNICZEK Paweł 0,00 56,44 45,64 57,21 61,52 55,57 0,00 230,74
55 SIECZKA Karol 0,00 0,00 48,12 0,00 60,17 60,60 60,78 229,67
56 KACZMAREK Wojciech 56,76 49,93 54,39 55,40 57,74 53,87 58,44 228,34
57 BEREZOWSKI Paweł 50,04 55,79 46,12 53,82 55,29 0,00 61,34 226,24
58 PETNIAK Ryszard 48,22 56,20 0,00 56,78 53,60 49,35 59,25 225,83
59 MUCHALSKI Karol 56,19 53,42 52,44 61,17 0,00 0,00 0,00 223,22
60 TOMAKA Jerzy 41,40 0,00 49,39 56,75 59,17 49,64 54,88 220,44
61 MUSIAŁ Paweł 69,87 67,90 73,94 0,00 0,00 0,00 0,00 211,71
62 MICHAŁOWICZ Weronika 0,00 32,50 0,00 47,70 50,95 49,48 62,67 210,80
63 SAMSON Adrian 0,00 0,00 35,32 54,62 55,42 65,02 0,00 210,38
64 ANDRZEJEWSKI Michał 48,91 58,05 47,27 0,00 0,00 0,00 54,28 208,51
65 KICERMAN Jacek 38,25 48,72 46,26 50,41 51,59 51,52 49,63 203,15
66 SAMSON Piotr 48,78 0,00 49,73 50,04 53,87 49,44 0,00 203,08
67 KOPIEC Marian 0,00 50,50 0,00 45,41 49,94 48,19 53,26 201,89
68 WŁOCZEWSKI Adam 49,39 0,00 41,47 52,18 49,51 44,98 50,55 201,63
69 MAGDA Mirosław 0,00 0,00 48,83 52,66 50,43 47,86 0,00 199,78
70 GOSSA Dawid 0,00 63,00 0,00 66,65 0,00 0,00 69,99 199,64
71 HOBOT Kamil 65,46 0,00 0,00 0,00 59,65 0,00 74,18 199,29
72 RUCIŃSKI Adam 44,65 0,00 0,00 0,00 44,87 48,47 55,14 193,13
73 KUCHARCZYK Maciej 0,00 0,00 38,74 0,00 54,27 45,71 52,35 191,07
74 ZUBRZYCKI Michał 64,46 0,00 57,93 0,00 0,00 0,00 66,05 188,44
75 FILIPCZAK Wojciech 0,00 42,82 39,37 48,14 0,00 47,53 49,56 188,05
76 FROST Zbigniew 0,00 64,92 57,24 0,00 0,00 0,00 65,74 187,90
77 KACZYŃSKI Krzysztof 24,12 51,47 40,34 46,49 49,25 0,00 0,00 187,55
78 STEPANIUK Tomasz 30,89 47,62 43,61 0,00 42,94 48,06 0,00 182,23
79 SOSNOWSKI Łukasz 59,39 0,00 66,45 0,00 55,24 0,00 0,00 181,08
80 KUBICZ Zbigniew 51,60 0,00 0,00 0,00 24,16 39,44 63,27 178,47
81 WŁOCZEWSKI Mateusz 25,61 0,00 37,19 49,96 0,00 45,60 45,61 178,36
82 JANICKI Piotr 29,27 0,00 0,00 43,03 0,00 48,63 52,33 173,26
83 CZEKALA Tomasz 0,00 0,00 0,00 88,73 0,00 81,18 0,00 169,91
84 MARCIŃCZYK Tomasz 0,00 0,00 0,00 52,11 0,00 55,24 61,81 169,16
85 KOŁODZIEJCZYK Wiktor 43,50 0,00 54,17 0,00 0,00 0,00 62,82 160,49
86 MARYN Adam 0,00 46,58 0,00 0,00 60,36 50,31 0,00 157,25
