2019

PISTOLET

  CLASSIC
  Nazwisko Imię Klub King’s Cup – Princ Mieszko I Bul Cup 2019 Pomorze Open Shooting-Academy Cup 2019 Silesia Cup 2019 Cracow Open 2019 Polish OPEN 2019 King’s Cup – King Jan III Sobieski Razem
1 GAŁĄZKA Marcin EXPERT Jaworzno 100 0 0 100 100 100 100 400
2 GÓRSKI Dominik LEGIA Warszawa 82,33 100 96,22 91,19 92,42 92,21 97,52 386,16
3 SOKOŁOWSKI Leszek WSS Wrocław 86,63 0 100 88,25 77,04 88,5 86,35 363,38
4 GOŚLICKI Rafał LEGIA Warszawa 78,22 86,88 0 88,61 0 83,18 0 336,89
5 CHMIELEWSKI Sławomir LEGIA Warszawa 63,05 73,51 77,9 70,16 67,26 69,36 0 290,93
6 KRAUZE Marek ZKS Warszawa 58,74 67,88 0 0 60,48 64,02 63,88 256,26
7 ŁAPTAŚ Łukasz GARDA Ostróda 63,98 0 80,27 0 58,34 0 0 202,59
8 BIEDERMANN Chris COVER Warszawa 0 0 52,94 0 37,97 46,41 48,57 185,89
9 ROŻYŃSKI Michał ARDEA Gdańsk 0 61,03 57,64 0 0 57,57 0 176,24
10 GRUSZCZYŃSKI Jacek ZKS Warszawa 0 56,41 58,72 0 0 49,72 0 164,85
11 DMOCH Wojciech LEGIA Warszawa 0 0 52,89 0 50,76 55,45 0 159,1
12 WITKOWSKI Paweł ARDEA Gdańsk 51,86 61,73 0 0 0 0 0 113,59
13 KUDLINSKI Jakub ZKS Warszawa 0 0 0 0 38,71 46,99 16 101,7
14 MIKESKA Szymon ALFA Siemianowice Śląskie 0 0 0 0 0 90,63 0 90,63
15 POKLEWSKI-KOZIEŁŁ Aleksander LEGIA Warszawa 0 48,01 0 0 0 0 0 48,01
16 ŻEWIERŻEJEW Piotr ARDEA Gdańsk 46,49 0 0 0 0 0 0 46,49
17 ŁUKASIK-GOLA Dorota GWARDIA 1924 Sosnowiec 0 46,43 0 0 0 0 0 46,43
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  OPEN
  Nazwisko Imię Klub King’s Cup – Princ Mieszko I Bul Cup 2019 Pomorze Open Shooting-Academy Cup 2019 Silesia Cup 2019 Cracow Open 2019 Polish OPEN 2019 King’s Cup – King Jan III Sobieski Razem
1 TAUSIEWICZ Marcin LEGIA Warszawa 100 100 100 100 100 100 100 400
2 CZAUDERNA Sławomir ZKS Warszawa 91,49 90,57 90,63 85,11 93,04 89,31 0 365,73
3 CUDNY Michał PROELIA Warszawa 87,22 94,69 87,23 88,89 82,05 88,05 85,6 358,86
4 BEREŚ Krzysztof KROKUS Nowy Sącz 80,56 0 0 80,33 81,61 86,3 77,84 328,8
5 ŻYTO Wojciech ZKS Warszawa 79,91 77,46 76,59 85,24 79,07 81,58 75,65 325,8
6 CZARNECKI Rafał KVG Paczółtowice 78,02 76,44 75,98 84,18 70,52 0 77,72 316,36
7 PIETRZAK Maciej-Roch PROELIA Warszawa 81,27 72,89 70,2 66,09 63,42 71,82 78,04 304,02
8 ROSZKOWSKI Piotr FLOTA Gdynia 74,3 68,47 73,41 66,12 72,56 77,31 68,77 297,58
9 STELMASZCZYK Marek VIS Gostyń 0 0 63,93 0 69,21 74,24 69,48 276,86
10 ZAWORSKI Radosław WSS Jonkowo 61,95 68,65 67,21 71,25 63,1 67,73 68,52 276,15
11 BUSZKIEWICZ Lechosław TARCZA Szamotuły 57,92 0 64,46 68,02 66,22 0 67,1 265,8
12 RADULSKI Marek 308 Białystok 61,81 0 58,3 0 0 67,49 66,44 254,04
13 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 0 59,19 65,09 59,25 62,06 0 0 245,59
14 SKRAJNY Antoni DRAGON Siedlce 57,8 53,63 55,78 53,62 62,3 64,59 59,26 243,95
15 SZYSZKOWSKI Krzysztof LEGIA Warszawa 54 0 56,63 56,13 55,03 0 57,17 224,96
16 PAWLIK Celina EXPERT Jaworzno 77,46 0 0 78,98 0 0 68,52 224,96
17 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 49,08 48,67 51,5 0 49,51 50,65 58,95 210,61
18 PIETRZAK Arkadiusz  SKSS Rogów 0 0 0 0 55,84 64,77 68,64 189,25
19 WARDĘCKI Adam WSS Jonkowo 0 66,18 66,93 0 53,33 0 0 186,44
20 WILCZYNSKI Artur  LEGIA Warszawa 0 0 0 0 59,09 65,95 56,81 181,85
21 KOPUT Jurand TARCZA Szamotuły 57,82 0 57,05 0 55,78 0 0 170,65
22 ŚWIĄTEK Janusz LEGIA Warszawa 57,13 0 0 61,43 48,45 0 0 167,01
23 KOLOWCA Krzysztof BELLONA Kalisz 0 0 35,3 44,39 0 41,21 39,97 160,87
24 MICHAŁOWSKI Krzysztof GRYF Szczecin 0 74,37 0 0 69,4 0 0 143,77
25 BIELIŃSKI Jarek SHOOTING ACADEMY Łódź 0 0 66,85 0 0 64,6 0 131,45
26 MODER Paweł BELLONA Grodzisk Mazowiecki 62,66 64,64 0 2,13 0 0 0 129,43
27 STELMASZCZYK. Michał VIS Gostyń 0 0 0 0 0 0 63,03 63,03
28 Słowiński Michał SAGITTARIUS Piątnica 0 0 0 61,35 0 0 0 61,35
29 Kuliś Janusz WSS Wrocław 0 0 0 40,29 0 0 0 40,29
30 DUCZEK Piotr DRAGON Siedlce 0 0 0 0 0 0 15,53 15,53
31 KUBICZ Zbigniew SKAUT Bielsko Biała 0 9,32 0 0 0 0 0 9,32
                     
                     
  PRODUCTION
  Nazwisko Imię Klub King’s Cup – Princ Mieszko I Bul Cup 2019 Pomorze Open Shooting-Academy Cup 2019 Silesia Cup 2019 Cracow Open 2019 Polish OPEN 2019 King’s Cup – King Jan III Sobieski Razem
1 JURKOWSKI Marcin KROKUS Nowy Sącz 100 0 92,49 91,04 100 100 100 400
2 EIDRIGEVICIUS Ignacy PROELIA Warszawa 90,31 100 100 100 97,51 96,3 0 397,51
3 POJDA Rafał COVER Warszawa 0 0 91,98 93,4 94,96 88,04 88,9 369,24
4 WIŚNIEWSKI Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 85,7 84,92 89,8 82,94 98,42 92,83 84,86 366,75
5 GARDIAN Michał DELFIN Tarnów 83,09 92,49 86,6 84,05 97,67 86,84 86,91 363,91
6 BOJANOWSKI Piotr ZKS Warszawa 73,05 90,22 88,81 76,84 94,88 89,07 88,32 362,98
7 OSTRZYCKI Jacek GWARDIA Olsztyn 79,85 93,06 86,36 90,87 86,79 84,67 86,87 357,59
8 KACZMARCZYK Sebastian SKAUT Bielsko Biała 65,2 85,12 0 85,04 97,65 87,6 84,4 355,41
9 NOWAK Marcin ARSENAŁ Kraków 88,12 0 83,61 81,72 0 89,49 84,41 345,63
10 BORKOWSKI Łukasz PROELIA Warszawa 80,02 87,43 74,69 85,08 81,16 79,44 79,74 333,69
11 GĄDEK Wojciech TS 44 Kraków 0 0 68,68 85,71 83,83 76,14 78,23 323,91
12 GRABOWSKI Jaroslaw LTS Legionowo 0 82,32 86,17 0 79,89 0 71,61 319,99
13 SAMSON Adrian SKAUT Bielsko Biała 73,3 0 0 64,82 83,55 80,72 80,07 317,64
14 HINC Rafał FLOTA Gdynia 77,36 72,17 68,24 84,82 76,04 77,41 76,69 316,28
15 DĄBROWSKI Juliusz LEGIA Warszawa 76,92 82,24 79,04 72,89 77,5 73,79 0 315,7
16 RAWSKI Maciej UR Jawor 70,91 77,3 0 76,86 79,92 79,7 78,35 315,27
17 RUDNICKI Marcin IGLICA Warszawa 63,05 68,21 66,99 65,88 87,08 70,93 72,69 298,91
18 MINKOWSKI Adam WSS Jonkowo 74,84 74,69 68,45 74,47 0 72,19 73,16 297,16
19 LIPIŃSKI Mariusz ZKS Warszawa 64,67 0 70,64 0 0 79,67 79,26 294,24
20 SIECZKA Karol KVG Paczółtowice 70,2 78,92 0 70,25 72,47 71,73 66,52 293,37
21 PREDEL Sebastian FLOTA Gdynia 70,6 82,58 70,86 65,26 0 0 0 289,3
22 JAKUBOWSKI Paweł WKS 10 Olsztyn 0 64,76 68,51 0 80,52 70,8 68,56 288,39
23 LOTKO-ŁOZIŃSKA Aniela WSS Wrocław 71,98 73,75 71,22 70,33 0 0 0 287,28
24 KOPROWSKI Zbigniew BKJG Jelenia Góra 68,39 0 71,83 0 0 76,29 68,01 284,52
25 ABEL Radosław KABAR Łódź 0 0 68,56 72,38 72,89 63,45 70,68 284,51
26 ZIELIŃSKI Andrzej GARDA Ostróda 0 69,24 0 69,56 73,01 72,37 68,79 284,18
27 ŚWIDERSKI Bartosz ZKS Warszawa 0 72,09 69,56 72,01 70,12 0 0 283,78
28 JURKOWSKI Adam KROKUS Nowy Sącz 68,98 0 70,41 63,61 71,11 69,08 69,3 279,9
29 STASZCZYK Bartosz KVG Paczółtowice 51,73 65,89 56,53 67,06 72,96 67,76 0 273,67
30 STANCLIK Jacek PROELIA Warszawa 51,19 65,14 64,92 68,64 68,85 67,72 68,29 273,5
31 WIELECHOWSKI Mirosław WKS 10 Olsztyn 0 65,07 67,13 71,66 68,84 0 0 272,7
32 SZCZECHLA Maciej AMATOR Wrocław 0 64,59 67,32 68,87 63,42 65,8 0 266,58
33 GAJOWNICZEK Paweł DRAGON Siedlce 62,17 67,07 58,22 0 72,39 0 61,41 263,04
34 OMIELCZENKO Wojciech ZKS Warszawa 62,03 71,03 52,84 61,9 0 66,02 0 260,98
35 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 57,5 68,09 0 60,01 70,61 0 61,46 260,17
36 RUCIŃSKI Adam COVER Warszawa 57,09 56,7 57,55 60,09 63,9 67,77 67,9 259,66
37 SZOŁKOWSKI Piotr PROELIA Warszawa 61,05 60,13 61,24 56,58 70,38 60,92 65,99 258,66
38 KOPER Adam LOK Rybnik 52,1 0 0 64,41 0 70,59 68,32 255,42
39 HORNA Paweł DZIESIĄTKA Łódź 0 0 57,9 0 70,53 58,75 66,02 253,2
40 WŁOCZEWSKI Mateusz ZSD Kraków 0 0 0 59,1 71,11 66,47 54,44 251,12
41 SIECZKA Adam KVG Paczółtowice 57,98 58,32 0 52,51 63,72 67,38 56,99 247,4
42 KSIĄŻEK Marcin COVER Warszawa 0 0 56,47 48,5 61,32 62,09 61,93 241,81
43 MAJEWSKI Arkadiusz DZIESIĄTKA Łódź 0 0 53,65 0 65,09 63,79 58,97 241,5
44 KOWALEWSKI Maciej COVER Warszawa 75,44 80,36 81,21 0 0 0 0 237,01
45 BISMOR Dariusz SILESIAGUNS Gierałtowice 62,25 0 58,31 51,88 63,86 52,25 0 236,67
46 POGORZELSKI Krystian LEGION Wschodni 52,85 0 63,19 0 64,29 50,67 0 231
47 BEREZOWSKI Paweł ZKS Warszawa 53,2 0 54,52 0 56,8 56,45 61,9 229,67
48 SOWA Tomasz TS 44 Kraków 51,74 0 57,24 0 60,82 56,89 0 226,69
49 SMOŁKA Tomasz LOK Rybnik 45,64 0 0 62,34 0 57,93 59,88 225,79
50 BRYNIAK Dariusz ZKS Warszawa 49,61 52,68 57,26 57,2 57,9 48,61 53,02 225,38
51 MICHOŃ Krzysztof SHOOTING ACADEMY Łódź 0 0 54,76 0 49,86 60,45 55,31 220,38
52 DUDA Mariusz ZSD Kraków 0 0 0 0 69,89 67,99 69,27 207,15
53 SAMSON Piotr SKAUT Bielsko Biała 48,78 50,17 0 40,85 56,2 49,29 0 204,44
54 KICERMAN Jacek GWARDIA Olsztyn 0 0 49,84 46,06 0 53,56 49,19 198,65
55 NOWICKI Grzegorz SILESIAGUNS Gierałtowice 63,54 0 65,34 67,61 0 0 0 196,49
56 POLAŃSKI Artur KSB Paczółtowice 53,08 0 0 70,15 0 0 71,52 194,75
57 KACZYŃSKI Krzysztof ZKS Warszawa 40,63 50,65 36,48 48,31 45,38 46,73 0 191,07
58 KACZMAREK Wojciech GWARDIA Olsztyn 50,33 0 0 46,14 41,46 44,09 0 182,02
59 KOŁODZIEJCZYK Wiktor ŚLĄSK Wrocław 53,74 0 0 59,99 60,57 0 0 174,3
60 KOCHAN Grzegorz ARSENAŁ Kraków 54,47 0 0 0 55,29 63,88 0 173,64
61 BRODOWICZ Jarosław ZKS Warszawa 0 58,12 54,62 0 58,98 0 0 171,72
62 MIJAL Rafał ARSENAŁ Kraków 85,26 0 0 85,44 0 0 0 170,7
63 BOŃCZA-TOMASZEWSKI Nikodem NTS Piaseczno 44,05 42,88 37,69 0 44,76 0 0 169,38
64 SZYDEŁKO Andrzej COLT Wrocław 55,96 0 51,34 57,42 0 0 0 164,72
65 STAWIARSKI Marcin STS Szczecin 0 55,83 0 0 54,94 53,24 0 164,01
66 NOWAKOWSKI Rafał  COVER Warszawa 0 0 0 0 88,84 73,67 0 162,51
67 PAJESTKA Marek ALFA Siemianowice Śląskie 45,88 0 0 50,38 0 0 53,22 149,48
68 ROŻEK Marcin ZKS Warszawa 0 0 42,42 0 49,94 56,21 0 148,57
69 MACIĄG Piotr SNAJPER Lublin 0 48,28 0 52,4 0 0 47,8 148,48
70 ZARZYCKI Mikołaj ZKS Warszawa 64,21 84,11 0 0 0 0 0 148,32
71 PASEK Albert AMATOR Wrocław 0 0 75,96 0 71,96 0 0 147,92
72 POPŁAWSKI Rafał ZKS Warszawa 0 74,58 68,82 0 0 0 0 143,4
73 POLESZAK Rafał GIWERA Rybnik 74,56 0 0 68,66 0 0 0 143,22
74 FILIPCZAK Wojciech VIS Kwidzyn 0 55,36 43,26 0 0 42,27 0 140,89
75 MARCINCZYK Tomasz GROT Białystok 0 63,68 71,05 0 0 0 0 134,73
76 KOMOROWSKI Jakub LEGIA Warszawa 0 0 0 0 66,73 67,78 0 134,51
77 KOCIOŁEK Jacek STRZELNICA BOJOWA Paczółtowice 64,32 65,14 0 0 0 0 0 129,46
78 DANIELUK Paweł SKAUT Bielsko-Biała 0 0 0 63,86 62,11 0 0 125,97
79 SĄDECKI Marcin KSB Paczółtowice 30,45 0 0 45,42 0 0 50,08 125,95
80 RYPIEŃ Szymon KVG Paczółtowice 60,36 0 0 63,01 0 0 0 123,37
81 KOŁODZIEJEK Marek ZKS Warszawa 51,78 0 66,84 0 0 0 0 118,62
82 MOKWIŃSKI Tomasz COVER Warszawa 0 0 57,26 0 55,74 0 0 113
83 SKOWRON Marcin GRYF Szczecin 0 69,57 0 0 0 42,34 0 111,91
84 ZAWIERUCHA Bartłomiej SIGMA SHOOTING Łódź 0 0 0 0 0 52,6 52,3 104,9
85 LEONIEC Jarosław WKS 10 Olsztyn 0 55,79 0 0 0 46,77 0 102,56
86 MALICKI Kacper NTS Piaseczno 49,17 0 48,41 0 0 0 0 97,58
87 STEPANIUK Tomasz DRAGON Siedlce 39,6 57,79 0 0 0 0 0 97,39
88 PIWOWARSKI Maciej COVER Warszawa 0 93,46 0 0 0 0 0 93,46
89 KOPIEC Marian LEGIA Warszawa 0 0 0 0 53,47 39,37 0 92,84
90 KACZYŃSKI Krzysztof ZKS Warszawa 0 0 0 0 45,38 46,73 0 92,11
91 KRAWCZYK Krzysztof WSS Wrocław 0 0 0 41,82 50,22 0 0 92,04
92 JANICKI Piotr SILESIAGUNS Gierałtowice 46,18 0 0 43,13 0 0 0 89,31
93 ĆWIKOWSKI Hubert KASZTELAN Rzeszów 0 0 0 88,04 0 0 0 88,04
94 MIELCZAREK Jakub STRZELNICA BOJOWA Paczółtowice 37 0 0 48,53 0 0 0 85,53
95 WŁOCZEWSKI Adam ZSD Kraków 48,26 0 0 35,31 0 0 0 83,57
96 GOSSA Dawid VIS Kwidzyn 0 82,23 0 0 0 0 0 82,23
97 MIZURO Maciej WSS Wrocław 0 0 0 0 0 81,87 0 81,87
98 GIRYCKI Rafał TEMIDA Zabrze 0 0 0 0 79,21 0 0 79,21
99 STELMASZCZYK Marek VIS Gostyń 77 0 0 0 0 0 0 77
100 PODSIADŁO Maciej ASTION Zgorzelec 0 0 0 0 0 74,73 0 74,73
101 GONCIARZ Michał KROKUS Nowy Sącz 29,24 0 44,24 0 0 0 0 73,48
102 KRAWCZYK Kamil FUN GUN Lublin 0 73,21 0 0 0 0 0 73,21
103 WRZESINSKI Przemyslaw LEGIA Warszawa 0 0 0 0 0 0 72,14 72,14
104 BIENIAS Marcin WSS Jonkowo 0 71,02 0 0 0 0 0 71,02
105 KARKUTKIEWICZ Mariusz   LOK Myszków 0 0 0 0 69,24 0 0 69,24
106 JANKOWSKI Jacek SHOOTING-ACADEMY Łódź 0 0 32,05 0 0 36,29 0 68,34
107 OSTROWSKI Daniel EXPERT Jaworzno 0 0 0 0 0 68,09 0 68,09
108 CIURZYŃSKI Paweł CSS Częstochowa 0 0 66,91 0 0 0 0 66,91
109 ŚLUSAREK Maciej Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia 0 0 0 66,3 0 0 0 66,3
110 LUTY Witold DZIESIĄTKA Łodź 0 0 0 0 66,16 0 0 66,16
111 ILCENCO Oleg SQUAD Kraków 28,5 0 0 0 0 0 37,13 65,63
112 OMIELECZKO Wojciech ZKS Warszawa 0 0 0 0 65,18 0 0 65,18
113 NIKLASIŃSKI Rafał HUSARZ Tułowice 64,91 0 0 0 0 0 0 64,91
114 BALUSZYNSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 0 64,5 0 0 0 0 0 64,5
115 GÓRSZCZAK Dawid ZSD Kraków 64,47 0 0 0 0 0 0 64,47
116 FEDOROWICZ Piotr KSI Gdynia 0 63,99 0 0 0 0 0 63,99
117 PETNIAK Ryszard ŚLĄSK Wrocław 0 63,43 0 0 0 0 0 63,43
118 LIPSKI Grzegorz ARDEA Gdańsk 0 63,08 0 0 0 0 0 63,08
119 MOKRZYCKI Dariusz HUSARZ Tułowice 62,77 0 0 0 0 0 0 62,77
120 WILIM Wilhelm ZKS Warszawa 0 0 0 0 62,73 0 0 62,73
121 MŁOCHOWSKI Rafał  SHOOTIG-ACADEMY Łódź 0 0 0 0 62,49 60,95 0 123,44
122 BANACH Arkadiusz WALTER Gdynia 0 0 0 0 0 61,7 0 61,7
123 DZIEDZICKI Damian  FUN GUN Lublin 0 0 0 0 0 0 61,26 61,26
124 CIOSEK Łukasz ARDEA Gdańsk 0 60,39 0 0 0 0 0 60,39
125 ADAMCZEWSKI Maciej TARGET Suwałki 0 0 60,18 0 0 0 0 60,18
126 SANEJKO Piotr LOK Rybnik 0 0 0 58,82 0 0 0 58,82
127 KRET Michał LEGIA Warszawa 0 0 58,45 0 0 0 0 58,45
128 OSTROWSKI Michał LEGIA Warszawa 0 0 0 57,97 0 0 0 57,97
129 FROST Zbigniew KSI Gdynia 0 57,75 0 0 0 0 0 57,75
130 KĘPA Filip LOK Kraków 57,67 0 0 0 0 0 0 57,67
131 POPIOŁEK Grzegorz SSCZC Chełmno 0 57,65 0 0 0 0 0 57,65
132 SZPILEWICZ Michał ARDEA Gdańsk 0 56,63 0 0 0 0 0 56,63
133 KRYSTKOWIAK Karol  IGLICA Warszawa 0 0 0 0 55,73 0 0 55,73
134 NOWARSKI Andrzej ZKS Warszawa 55,18 0 0 0 0 0 0 55,18
135 DUSZYŃSKI Piotr KROKUS Nowy Sącz 55,13 0 0 0 0 0 0 55,13
136 ŚWIERCZYŃSKI Jarosław CSS Częstochowa 0 0 54,97 0 0 0 0 54,97
137 KOWALEWSKI Rafał BIELIK Dźwirzuty 0 0 0 0 0 54,87 0 54,87
138 FRANKÓW Maksymilian Gliwicki Klub Strzelecki 0 0 0 54,5 0 0 0 54,5
139 ANDRZEJEWSKI Michał LEGIA Warszawa 0 0 53,55 0 0 0 0 53,55
140 BAŁUSZYŃSKI Piotr TARCZA Szamotuły 0 52,71 0 0 0 0 0 52,71
141 ZACZKIEWICZ Paweł HUSARZ Tułowice 51,99 0 0 0 0 0 0 51,99
142 DADACZ Norbert ŚLĄSK Wrocław 0 51,35 0 0 0 0 0 51,35
143 SZUBA Zbigniew ZSD Kraków 0 0 0 0 51,3 0 0 51,3
144 LIS Tomasz AMATOR Wrocław 51,24 0 0 0 0 0 0 51,24
145 RYCZANIK Tomasz ARDEA Gdańsk 0 50,88 0 0 0 0 0 50,88
146 MALCHAREK Tomasz  CZART Sucha Beskidzka 0 0 0 0 0 0 50,12 50,12
147 RZEMIŃSKI Robert Bractwo Kurkowe Jelenia Góra 0 0 0 0 0 49,74 0 49,74
148 MURZYN Dawid STRZELNICA BOJOWA Paczółtowice 49,64 0 0 0 0 0 0 49,64
149 STEFANIAK Sebastian TEMIDA Zabrze 49,23 0 0 0 0 0 0 49,23
150 JANC Bartosz TARCZA 96 Poznań 0 47,59 0 0 0 0 0 47,59
151 PIKUL Adam ZSD Kraków 0 0 0 0 47,57 0 0 47,57
152 JAŚKIEWICZ Krzysztof ZAWISZA Bydgoszcz 0 0 47,09 0 0 0 0 47,09
153 WITKOWSKI Paweł ARDEA Gdańsk 0 0 0 0 0 46,73 0 46,73
154 PALUSZEK Maciej HUSARZ Opole 46,54 0 0 0 0 0 0 46,54
155 BALCEREK Marcin KABAR Łódź 0 0 0 0 45,83 0 0 45,83
156 SMALIŃSKI Piotr ARDEA Gdańsk 0 45,51 0 0 0 0 0 45,51
157 GALANCIAK Przemysław DZIESIĄTKA Łódź 0 0 0 0 45,3 0 0 45,3
158 SZEPELAK Tomasz GARDA Ostróda 0 45 0 0 0 0 0 45
159 TOMAKA Jerzy ZKS Warszawa 0 0 44,07 0 0 0 0 44,07
160 ZDRAL Przemyslaw WSS Wrocław 0 0 0 43,82 0 0 0 43,82
161 NIEDŹWIECKI Tomasz WSS Jonkowo 0 43,61 0 0 0 0 0 43,61
162 UNOLD Jacek AMATOR Wrocław 42,61 0 0 0 0 0 0 42,61
163 MICHALSKI Mariusz SIGMA SHOOTING Łódź 0 0 0 0 42,42 0 0 42,42
164 MIKA Krzysztof KROKUS Nowy Sącz 0 0 0 41,64 0 0 0 41,64
165 MIKA szymon KROKUS Nowy Sącz 0 0 0 39,58 0 0 0 39,58
166 SZUBER Michał DEFENDU Poznań 0 0 39,33 0 0 0 0 39,33
167 BAJEROWSKI Tomasz VIP Olsztyn 0 0 0 0 0 38,42 0 38,42
168 KOCHANOWICZ Rafał WSS Wrocław 0 0 0 36,31 0 0 0 36,31
169 JANKOWSKI Jacek SHOOTING-ACADEMY Łódź 0 0 0 0 0 36,29 0 36,29
170 ZAWIERUCHA Dorota SIGMA SHOOTING Łódź 0 0 0 0 0 0 34,85 34,85
171 GAJEWSKI Bartłomiej AMATOR Wrocław 0 0 0 34,41 0 0 0 34,41
172 JANICKI Jacek SILESIAGUNS Gierałtowice 30,49 0 0 3,84 0 0 0 34,33
173 WARCZAK Maciej ARDEA Gdańsk 0 34,16 0 0 0 0 0 34,16
174 TOMAKA Agnieszka ZKS Warszawa 0 0 32,15 0 0 0 0 32,15
175 SMALCERZ Paweł EXPERT Jaworzno 0 0 0 29,7 0 0 0 29,7
176 GOLAS Marcin FLOTA Gdynia 0 23,59 0 0 0 0 0 23,59
177 SZOSTEK Rafal ZSD Kraków 21,52 0 0 0 0 0 0 21,52
178 WRÓBEL Mariusz KROKUS Nowy Sącz 20,16 0 0 0 0 0 0 20,16
179 ZARCZUK Dorota COVER Warszawa 0 14,05 0 0 0 0 0 14,05
180 MOSIEK Maciej HUSARZ Opole 10,62 0 0 0 0 0 0 10,62
181 KAŁWA Przemysław KSB Paczółtowice 3,42 0 0 0 0 0 0 3,42
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  STANDARD
  Nazwisko Imię Klub King’s Cup – Princ Mieszko I Bul Cup 2019 Pomorze Open Shooting-Academy Cup 2019 Silesia Cup 2019 Cracow Open 2019 Polish OPEN 2019 King’s Cup – King Jan III Sobieski Razem
1 SZCZĘSNY Bartosz WSS Wrocław 100 0 0 100 100 100 100 400
2 MICHALIK Krzysztof SQUAD Kraków 83,2 100 93,83 81,08 84,49 80,59 90,24 368,56
3 MIKESKA Szymon LOK Rybnik 79,76 93,6 90,39 92,09 0 0 91,09 367,17
4 MARKOWSKI Robert  SHOOTING-ACADEMY Łódź 74,63 87,9 100 77,91 79,92 81,26 86,15 355,31
5 BARWICKI Karol ALFA Siemianowice Śląskie 81,6 96,23 93,82 82,9 79,7 78,66 0 354,55
6 KORONKIEWICZ Michał STRZELMISTRZ Łódź 81,22 97,12 85,2 84,13 72,48 81,5 85,84 352,29
7 MUNIAK Maciej SQUAD Kraków 80,86 89,5 90,27 0 79,71 82,51 85,63 347,91
8 SIENKIEWICZ Piotr GATLING Połczyn Zdrój 78,18 88,68 87,38 73,59 80,21 80,77 0 337,04
9 HOCZYK Andrzej TARCZA Starogard Gdański 72,3 93,31 77,03 75,65 73,94 68,38 78,16 324,15
10 WOJCIESZEK Marcin SIGMA SHOOTING Łódź 66,9 84,37 82,19 64,88 71,19 74,13 77,52 318,21
11 BOCHENSKA Aneta TARCZA 96 Poznań 70,77 84,89 85,22 69,44 65,83 70,28 72,4 313,28
12 BETLEJ Remigiusz PERKUN Kamienna Góra 0 81,39 78,48 74,22 74,28 75,25 76,97 312,09
13 ŁUCZAKOWSKI Krzysztof LEGIA Warszawa 58,63 88,86 75 71,08 69,01 74,04 0 308,98
14 KAŹMIEROWSKI Rafał KSI Gdynia 72,82 85,66 0 73,99 0 73,84 0 306,31
15 WADEŁEK Paweł PROELIA Warszawa 0 76,87 78,16 66,15 66,72 74,25 75,8 305,08
16 SZYMANEK Sonia WSS Wrocław 64,54 84,37 77,84 69,09 67,93 68,71 67,58 300,01
17 CIAŚ Mikołaj LEGIA Warszawa 69,38 75,32 83,84 0 64,97 69,77 66,4 298,31
18 WOLIŃSKI Emil SNAJPER Lublin 55,33 82,38 75,73 67,82 66,16 64,53 71,16 297,09
19 BYRA Tomasz COLT Wrocław 54,15 0 79,21 72,29 70,73 56,84 61,17 283,4
20 BURZEC Wiesław ZSD Kraków 53,05 73,67 73,64 65,35 51,04 60,45 67,5 280,16
21 FILIPIAK Remigiusz ARDEA Gdańsk 62,52 69,98 0 69,87 60,49 64,11 74,37 278,33
22 BILIŃSKI Rafał ZKS Warszawa 64,43 78,61 70,73 62,73 60,97 61,99 63,6 277,37
23 ŁOZIŃSKI Paweł ŚLĄSK Wrocław 65,88 0 79,02 65,06 67,37 64 64,83 277,33
24 HUBICKA Jolanta COLT Wrocław 57,35 75,15 68,29 61,88 60,16 63,64 65,8 272,88
25 DUCZEK Piotr DRAGON Siedlce 55,49 66,69 75,42 66,3 58 61,68 0 270,09
26 RYBKA Mateusz LEGIA Warszawa 58,25 68,76 75,46 60,2 59,9 60,68 0 265,1
27 SŁODKOWSKI-STRUZIK Przemysław ZKS Warszawa 64,68 62,49 70,91 63,29 53,44 62,92 66,17 265,05
28 MADAJEWSKI Leszek TARCZA Szamotuły 66,58 71,01 0 0 62,47 0 59,67 259,73
29 ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof 308 Białystok 58,03 0 70,51 0 65,63 55,3 62,17 256,34
30 BRUDNICKI Rafał IGLICA Warszawa 52,76 68,12 53,28 60,6 63,73 56,18 63,55 256
31 PROROK Paweł KVG Paczółtowice 58,49 0 67,78 58,74 0 63,4 65,33 255,25
32 OLECH Paweł STS Szczecin 55,16 76,75 62,63 55,73 0 51,51 56,19 251,3
33 TATARCZUCH Sebastian KVG Paczółtowice 59,33 0 63,99 60,06 0 57,11 63,51 246,89
34 NOGA Tadeusz ZSD Kraków 55,02 73,06 0 0 55,02 57,87 57,85 243,8
35 MURZYDŁO Małgorzata ARDEA Gdańsk 54,24 66,59 0 56,97 58,89 57,59 58,55 241,62
36 HELBIN Gabriela ZSD Kraków 50,21 0 0 57,64 59,73 59,66 62,44 239,47
