To już jutro !!!
Zapraszamy na zawody 3GUN.pl Cup – L1 Karabin, Grand Prix 2015. Na strzelców będzie czekać 5 ciekawych torów z celami na dystansach do 300m.
Termin / Date: prematch 19.09.2015, main match 20.09.2015 odprawa 9:00
Miejsce / Place: strzelnica garnizonowa, Bydgoszcz
Współrzędne / coordinates: GPS: 53°08’48.9″N 17°59’37.7″E
Organizator: 3GUN.pl, Grupa Strzelecka ,,Activer” Poznań
Poziom zawodów / match level: Level I
Ilość torów / Numbers of stages: 5
Minimalna ilość strzałów / Rounds: 183
Maksymalna ilość zawodników/ match capacity: 60
Klasy sprzętowe / Division: Open, Standard
Kategorie zawodnicze / Categories: Lady, Senior, Super Senior ( minimum 5 zawodników).
Ze względu na specyfikę strzelnicy na torach mogą występować zawężone kąty bezpieczeństwa. Na dystansach od 200m użyte będą sygnalizujące trafienie cele metalowe typu gong. Due to the specifics of the shooting range on the stages may be limited safety angles. On distances beyond 200m self reseting steel targets will be used.
Opłata startowa / Entry fee: 200 PLN (50 €) przelewem do 17.09.2015 r. przy rejestracji internetowej ( for registered online till 17.09.2015 with pre-money transfer). Tylko w przypadku wolnych miejsc można dokonać opłaty na miejscu w biurze zawodów w wysokości 250 PLN (60 €) (only in case of free slots in the day of competition)
Numer konta: 44132010162170909620000002, Grupa Strzelecka Activer Poznań, tytułem: L1 karabin Grand Prix
Opłata startowa nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego zarejestrowanego zawodnika.
W dniu zawodów uzupełnienie listy startowej do 60 osób – wg. kolejności zgłoszeń w biurze zawodów.
W razie pytań proszę o kontakt mail: info@3gun.pl lub tel. 600141878.
REJESTRACJA / Registration form ↓
[Contact_Form_Builder id=”13″]
Lista startowa
Prematch 0 | Alias | Klasa | Kategoria | |
1 | Jakub Stadnicki | S | ||
2 | Robert Wyzgała | O | ||
3 | Rafał Goślicki | Ralphi | O | |
4 | Marcin Gluch | nico | S | |
5 | Zdzisław Jacek | Kabar | S | |
6 | Marek Kozlowski | S | ||
7 | Piotr Bojanowski | Bojan | S | |
8 | Tomasz Kauc | S | ||
9 | Krzysztof Klaczyński | KAKA | O | Senior |
10 | Leszek Mitulski | O | ||
11 | Radosław Kuraszewicz | S | ||
12 | Ignacy Eidrigevicius | igi7 | S | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
Skład 1 | Alias | Klasa | Kategoria | |
1 | Marcin Tausiewicz | tas tas | O | |
2 | Juliusz Dąbrowski | JULEK | O | |
3 | Mikolaj Cias | MIKI | O | |
4 | Mariusz Weglarczyk | Mario72 | O | |
5 | Michal Biegaj | MI5HA | S | |
6 | Artur Wasilewski | Arturro | O | |
7 | Dawid Gossa | DA6VI6D | O | |
8 | Maciej Mizuro | O | ||
9 | Leszek Sokolowski | Leszek | O | |
10 | Marcin Gałązka | O | ||
11 | Bartosz Nowowiejski | O | ||
12 | Jakub Gossa | GOSSA | O | |
Skład 2 | Alias | Klasa | Kategoria | |
1 | Paweł Żerkowski | O | ||
2 | Dawid Myk | S | ||
3 | Jarosław Brodowicz | S | ||
4 | Radek Krzycki | Motyl | O | Senior |
5 | Bartosz Pietruszka | S | Senior | |
6 | Łukasz Kondratczyk | Kugiel | S | |
7 | Krzysztof Flakiewicz | Truskawa | S | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Skład 3 | Alias | Klasa | Kategoria | |
1 | Artur Wilczynski | Wilku | O | |
2 | Andrzej Cichy | Andrew | O | |
3 | Dariusz Cezary Pietrosiuk | O | ||
4 | Robert Markowski | S | ||
5 | Mateusz Sowinski | S | ||
6 | Darek Uszok | S | ||
7 | Wojciech Zalewski | S | Senior | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Skład 4 | Alias | Klasa | Kategoria | |
1 | Dariusz Matyjaszczyk | Feldgrau | S | |
2 | Jacek Gąsior | Edi | S | |
3 | Paweł Pokojowski | S | ||
4 | Paweł Olech | S | ||
5 | Adam Szuliński | O | Senior | |
6 | Paweł Jarota | O | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Skład 5 | Alias | Klasa | Kategoria | |
1 | Piotr Niewiadomski | Nieviada | O | |
2 | Łukasz Borkowski | obione | O | |
3 | Paweł Szymański | Pawel | O | |
4 | Arkadiusz Jaźwiński | AREK | O | |
5 | Tomasz Glura | O | ||
6 | Andrzej Tomczak | andrzej | O | Senior |
7 | Grzegorz Popławski | GRZEHOO | S | |
8 | Rafał Górniak | S | ||
9 | Jędrzej Sieracki | S | ||
10 | Paweł Łaziński | S | ||
11 | Andrzej Dudziuk | O | ||
12 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.